| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MANIFEST.txt | 903 B | 2017-11-06 04:11 | 登录 |
| THCA.mRNAseq_median_length_normalized.txt | 1.4 MB | 2017-11-06 04:11 | 登录 |
| THCA.mRNAseq_raw_counts.txt | 561.4 KB | 2017-11-06 04:08 | 登录 |
| THCA.mRNAseq_RPKM.txt | 1.4 MB | 2017-11-06 04:11 | 登录 |
| THCA.mRNAseq_RPKM_log2.txt | 1.4 MB | 2017-11-06 04:03 | 登录 |
| THCA.mRNAseq_RPKM_log2_PARADIGM.txt | 1.5 MB | 2017-11-06 04:03 | 登录 |
| THCA.mRNAseq_RPKM_Z_Score.txt | 1.5 MB | 2017-11-06 04:11 | 登录 |
| THCA.uncv2.mRNAseq_geneid_transcriptid_mapping.txt | 978.3 KB | 2017-11-06 04:03 | 登录 |
| THCA.uncv2.mRNAseq_raw_counts.txt | 45.7 MB | 2017-11-06 04:04 | 登录 |
| THCA.uncv2.mRNAseq_RSEM_all.txt | 85.2 MB | 2017-11-06 03:58 | 登录 |
| THCA.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2.txt | 160.1 MB | 2017-11-06 04:15 | 登录 |
| THCA.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2_PARADIGM.txt | 165.8 MB | 2017-11-06 04:11 | 登录 |
| THCA.uncv2.mRNAseq_RSEM_Z_Score.txt | 202.9 MB | 2017-11-06 04:08 | 登录 |
| THCA.uncv2.mRNAseq_scaled_estimate.txt | 200.8 MB | 2017-11-06 04:02 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269