| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| ACC | - | 2017-11-18 12:19 | 进入 |
| BLCA | - | 2017-11-08 13:18 | 进入 |
| BRCA | - | 2017-11-12 20:42 | 进入 |
| CESC | - | 2017-11-12 02:05 | 进入 |
| CHOL | - | 2017-11-25 04:53 | 进入 |
| clinical_data_liu_cell | - | 2021-08-20 16:49 | 进入 |
| COAD | - | 2017-11-18 00:09 | 进入 |
| DLBC | - | 2017-11-11 21:59 | 进入 |
| ESCA | - | 2017-11-21 23:17 | 进入 |
| FPPP | - | 2017-11-09 10:12 | 进入 |
| GBM | - | 2017-11-16 16:35 | 进入 |
| HNSC | - | 2017-11-25 02:43 | 进入 |
| KICH | - | 2017-11-03 20:23 | 进入 |
| KIRC | - | 2017-11-27 05:26 | 进入 |
| KIRP | - | 2017-11-15 11:21 | 进入 |
| LAML | - | 2017-11-04 02:20 | 进入 |
| LGG | - | 2017-11-23 11:20 | 进入 |
| LIHC | - | 2017-11-09 10:11 | 进入 |
| LUAD | - | 2017-11-14 17:35 | 进入 |
| LUSC | - | 2017-11-25 16:10 | 进入 |
| MESO | - | 2017-11-18 13:15 | 进入 |
| OV | - | 2017-11-20 03:01 | 进入 |
| PAAD | - | 2017-11-17 12:51 | 进入 |
| PCPG | - | 2017-11-04 11:03 | 进入 |
| PRAD | - | 2017-11-05 23:25 | 进入 |
| READ | - | 2017-11-09 21:48 | 进入 |
| SARC | - | 2017-11-10 12:05 | 进入 |
| SKCM | - | 2017-11-21 11:00 | 进入 |
| STAD | - | 2017-11-11 20:02 | 进入 |
| TGCT | - | 2017-11-09 16:03 | 进入 |
| THCA | - | 2017-11-07 13:41 | 进入 |
| THYM | - | 2017-11-18 07:16 | 进入 |
| UCEC | - | 2017-11-18 20:58 | 进入 |
| UCS | - | 2017-11-04 00:04 | 进入 |
| UVM | - | 2017-11-23 15:00 | 进入 |
| mmc1.xlsx | 2.8 MB | 2023-08-29 19:21 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269