| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MANIFEST.txt | 548 B | 2017-11-07 13:12 | 登录 |
| THCA.meth.by_max_stddev.data.txt | 40.4 MB | 2017-11-07 13:09 | 登录 |
| THCA.meth.by_max_stddev.num_genes.txt | 5 B | 2017-11-07 13:04 | 登录 |
| THCA.meth.by_mean.data.txt | 162.7 MB | 2017-11-07 13:16 | 登录 |
| THCA.meth.by_mean.num_genes.txt | 6 B | 2017-11-07 13:12 | 登录 |
| THCA.meth.by_min_clin_corr.data.txt | 166.1 MB | 2017-11-07 13:08 | 登录 |
| THCA.meth.by_min_clin_corr.num_genes.txt | 6 B | 2017-11-07 13:08 | 登录 |
| THCA.meth.by_min_expr_corr.data.txt | 166.5 MB | 2017-11-07 13:12 | 登录 |
| THCA.meth.by_min_expr_corr.num_genes.txt | 6 B | 2017-11-07 13:16 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269