| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MANIFEST.txt | 903 B | 2017-11-10 12:22 | 登录 |
| STAD.mRNAseq_median_length_normalized.txt | 53.6 MB | 2017-11-10 12:11 | 登录 |
| STAD.mRNAseq_raw_counts.txt | 32.0 MB | 2017-11-10 12:19 | 登录 |
| STAD.mRNAseq_RPKM.txt | 51.8 MB | 2017-11-10 12:15 | 登录 |
| STAD.mRNAseq_RPKM_log2.txt | 112.1 MB | 2017-11-10 12:22 | 登录 |
| STAD.mRNAseq_RPKM_log2_PARADIGM.txt | 120.8 MB | 2017-11-10 12:27 | 登录 |
| STAD.mRNAseq_RPKM_Z_Score.txt | 159.5 MB | 2017-11-10 12:14 | 登录 |
| STAD.uncv2.mRNAseq_geneid_transcriptid_mapping.txt | 978.3 KB | 2017-11-10 12:27 | 登录 |
| STAD.uncv2.mRNAseq_raw_counts.txt | 36.4 MB | 2017-11-10 12:31 | 登录 |
| STAD.uncv2.mRNAseq_RSEM_all.txt | 68.8 MB | 2017-11-10 12:10 | 登录 |
| STAD.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2.txt | 130.1 MB | 2017-11-10 12:24 | 登录 |
| STAD.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2_PARADIGM.txt | 133.9 MB | 2017-11-10 12:08 | 登录 |
| STAD.uncv2.mRNAseq_RSEM_Z_Score.txt | 162.0 MB | 2017-11-10 12:31 | 登录 |
| STAD.uncv2.mRNAseq_scaled_estimate.txt | 162.6 MB | 2017-11-10 12:19 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269