| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MANIFEST.txt | 903 B | 2017-11-09 16:43 | 登录 |
| READ.mRNAseq_median_length_normalized.txt | 21.4 MB | 2017-11-09 16:43 | 登录 |
| READ.mRNAseq_raw_counts.txt | 5.2 MB | 2017-11-09 16:39 | 登录 |
| READ.mRNAseq_RPKM.txt | 21.6 MB | 2017-11-09 16:44 | 登录 |
| READ.mRNAseq_RPKM_log2.txt | 21.2 MB | 2017-11-09 16:39 | 登录 |
| READ.mRNAseq_RPKM_log2_PARADIGM.txt | 21.9 MB | 2017-11-09 16:39 | 登录 |
| READ.mRNAseq_RPKM_Z_Score.txt | 25.8 MB | 2017-11-09 16:41 | 登录 |
| READ.uncv2.mRNAseq_geneid_transcriptid_mapping.txt | 978.3 KB | 2017-11-09 16:43 | 登录 |
| READ.uncv2.mRNAseq_raw_counts.txt | 13.8 MB | 2017-11-09 16:36 | 登录 |
| READ.uncv2.mRNAseq_RSEM_all.txt | 26.7 MB | 2017-11-09 16:44 | 登录 |
| READ.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2.txt | 49.9 MB | 2017-11-09 16:38 | 登录 |
| READ.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2_PARADIGM.txt | 51.7 MB | 2017-11-09 16:37 | 登录 |
| READ.uncv2.mRNAseq_RSEM_Z_Score.txt | 63.4 MB | 2017-11-09 16:41 | 登录 |
| READ.uncv2.mRNAseq_scaled_estimate.txt | 62.6 MB | 2017-11-09 16:43 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269