| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MANIFEST.txt | 877 B | 2017-11-20 01:52 | 登录 |
| OV.mRNAseq_median_length_normalized.txt | 41.2 MB | 2017-11-20 01:52 | 登录 |
| OV.mRNAseq_raw_counts.txt | 24.9 MB | 2017-11-20 01:44 | 登录 |
| OV.mRNAseq_RPKM.txt | 39.5 MB | 2017-11-20 01:55 | 登录 |
| OV.mRNAseq_RPKM_log2.txt | 90.7 MB | 2017-11-20 01:50 | 登录 |
| OV.mRNAseq_RPKM_log2_PARADIGM.txt | 92.7 MB | 2017-11-20 01:46 | 登录 |
| OV.mRNAseq_RPKM_Z_Score.txt | 107.5 MB | 2017-11-20 02:00 | 登录 |
| OV.uncv2.mRNAseq_geneid_transcriptid_mapping.txt | 978.3 KB | 2017-11-20 02:02 | 登录 |
| OV.uncv2.mRNAseq_raw_counts.txt | 25.3 MB | 2017-11-20 01:52 | 登录 |
| OV.uncv2.mRNAseq_RSEM_all.txt | 47.1 MB | 2017-11-20 01:51 | 登录 |
| OV.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2.txt | 89.0 MB | 2017-11-20 01:54 | 登录 |
| OV.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2_PARADIGM.txt | 91.5 MB | 2017-11-20 01:48 | 登录 |
| OV.uncv2.mRNAseq_RSEM_Z_Score.txt | 110.0 MB | 2017-11-20 01:57 | 登录 |
| OV.uncv2.mRNAseq_scaled_estimate.txt | 111.1 MB | 2017-11-20 02:02 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269