| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| KIRP.mRNAseq_median_length_normalized.txt | 4.5 MB | 2017-11-14 19:40 | 登录 |
| KIRP.mRNAseq_raw_counts.txt | 1.4 MB | 2017-11-14 19:39 | 登录 |
| KIRP.mRNAseq_RPKM.txt | 4.6 MB | 2017-11-14 19:40 | 登录 |
| KIRP.mRNAseq_RPKM_log2.txt | 4.5 MB | 2017-11-14 19:39 | 登录 |
| KIRP.mRNAseq_RPKM_log2_PARADIGM.txt | 4.6 MB | 2017-11-14 19:34 | 登录 |
| KIRP.mRNAseq_RPKM_Z_Score.txt | 5.2 MB | 2017-11-14 19:34 | 登录 |
| KIRP.uncv2.mRNAseq_geneid_transcriptid_mapping.txt | 978.3 KB | 2017-11-14 19:39 | 登录 |
| KIRP.uncv2.mRNAseq_raw_counts.txt | 25.6 MB | 2017-11-14 19:41 | 登录 |
| KIRP.uncv2.mRNAseq_RSEM_all.txt | 48.5 MB | 2017-11-14 19:40 | 登录 |
| KIRP.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2.txt | 90.8 MB | 2017-11-14 19:43 | 登录 |
| KIRP.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2_PARADIGM.txt | 94.1 MB | 2017-11-14 19:39 | 登录 |
| KIRP.uncv2.mRNAseq_RSEM_Z_Score.txt | 115.9 MB | 2017-11-14 19:37 | 登录 |
| KIRP.uncv2.mRNAseq_scaled_estimate.txt | 114.0 MB | 2017-11-14 19:34 | 登录 |
| MANIFEST.txt | 903 B | 2017-11-14 19:40 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269