| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| KIRP.meth.by_max_stddev.data.txt | 32.5 MB | 2017-11-15 10:09 | 登录 |
| KIRP.meth.by_max_stddev.num_genes.txt | 5 B | 2017-11-15 10:13 | 登录 |
| KIRP.meth.by_mean.data.txt | 92.2 MB | 2017-11-15 10:16 | 登录 |
| KIRP.meth.by_mean.num_genes.txt | 6 B | 2017-11-15 10:19 | 登录 |
| KIRP.meth.by_min_clin_corr.data.txt | 94.7 MB | 2017-11-15 10:13 | 登录 |
| KIRP.meth.by_min_clin_corr.num_genes.txt | 6 B | 2017-11-15 10:09 | 登录 |
| KIRP.meth.by_min_expr_corr.data.txt | 95.0 MB | 2017-11-15 10:19 | 登录 |
| KIRP.meth.by_min_expr_corr.num_genes.txt | 6 B | 2017-11-15 10:08 | 登录 |
| MANIFEST.txt | 548 B | 2017-11-15 10:13 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269