| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| KIRC.mRNAseq_median_length_normalized.txt | 164.8 MB | 2017-11-27 04:22 | 登录 |
| KIRC.mRNAseq_raw_counts.txt | 43.2 MB | 2017-11-27 04:01 | 登录 |
| KIRC.mRNAseq_RPKM.txt | 167.9 MB | 2017-11-27 04:06 | 登录 |
| KIRC.mRNAseq_RPKM_log2.txt | 165.9 MB | 2017-11-27 04:34 | 登录 |
| KIRC.mRNAseq_RPKM_log2_PARADIGM.txt | 169.0 MB | 2017-11-27 04:30 | 登录 |
| KIRC.mRNAseq_RPKM_Z_Score.txt | 194.4 MB | 2017-11-27 04:18 | 登录 |
| KIRC.uncv2.mRNAseq_geneid_transcriptid_mapping.txt | 978.3 KB | 2017-11-27 04:34 | 登录 |
| KIRC.uncv2.mRNAseq_raw_counts.txt | 48.8 MB | 2017-11-27 04:02 | 登录 |
| KIRC.uncv2.mRNAseq_RSEM_all.txt | 91.8 MB | 2017-11-27 04:35 | 登录 |
| KIRC.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2.txt | 173.0 MB | 2017-11-27 04:14 | 登录 |
| KIRC.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2_PARADIGM.txt | 178.6 MB | 2017-11-27 04:39 | 登录 |
| KIRC.uncv2.mRNAseq_RSEM_Z_Score.txt | 217.8 MB | 2017-11-27 04:27 | 登录 |
| KIRC.uncv2.mRNAseq_scaled_estimate.txt | 216.6 MB | 2017-11-27 04:11 | 登录 |
| MANIFEST.txt | 903 B | 2017-11-27 04:34 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269