| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| HNSC.mRNAseq_median_length_normalized.txt | 89.9 MB | 2017-11-23 19:33 | 登录 |
| HNSC.mRNAseq_raw_counts.txt | 24.2 MB | 2017-11-23 19:23 | 登录 |
| HNSC.mRNAseq_RPKM.txt | 92.0 MB | 2017-11-23 19:42 | 登录 |
| HNSC.mRNAseq_RPKM_log2.txt | 90.7 MB | 2017-11-23 19:35 | 登录 |
| HNSC.mRNAseq_RPKM_log2_PARADIGM.txt | 92.5 MB | 2017-11-23 19:37 | 登录 |
| HNSC.mRNAseq_RPKM_Z_Score.txt | 106.5 MB | 2017-11-23 19:39 | 登录 |
| HNSC.uncv2.mRNAseq_geneid_transcriptid_mapping.txt | 978.3 KB | 2017-11-23 19:37 | 登录 |
| HNSC.uncv2.mRNAseq_raw_counts.txt | 44.7 MB | 2017-11-23 19:40 | 登录 |
| HNSC.uncv2.mRNAseq_RSEM_all.txt | 85.2 MB | 2017-11-23 19:44 | 登录 |
| HNSC.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2.txt | 161.4 MB | 2017-11-23 19:47 | 登录 |
| HNSC.uncv2.mRNAseq_RSEM_normalized_log2_PARADIGM.txt | 166.5 MB | 2017-11-23 19:22 | 登录 |
| HNSC.uncv2.mRNAseq_RSEM_Z_Score.txt | 203.6 MB | 2017-11-23 19:27 | 登录 |
| HNSC.uncv2.mRNAseq_scaled_estimate.txt | 201.9 MB | 2017-11-23 19:31 | 登录 |
| MANIFEST.txt | 903 B | 2017-11-23 19:37 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269