更多...
收起
TRIO基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
TRIO基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Leukemia, Myelocytic, Acute | 0.120271442 | 2 | 4 | BeFree_CTD_human |
Liver neoplasms | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Precancerous Conditions | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Tobacco Use Disorder | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Bladder Neoplasm | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Glioblastoma | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Sarcoma | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Ataxia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of urinary bladder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of breast | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Colorectal Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hearing Loss, Mixed Conductive-Sensorineural | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
beta^0^ Thalassemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Carcinoma of bladder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Autism Spectrum Disorders | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Colorectal Cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。