更多...
The protein encoded by this gene is a member of the Toll-like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. They recognize pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. This gene is expressed most abundantly in peripheral blood leukocytes, and mediates host response to Gram-positive bacteria and yeast via stimulation of NF-kappaB. [provided by RefSeq, Jul 2008]
[中文简述(自动翻译):] 由该基因编码的蛋白是Toll样受体(TLR)家族中起着病原体识别和先天免疫激活的基础性作用的成员。 Toll样受体是高度果蝇保守到人类和共享结构和功能的相似性。他们认识到是在感染剂表达的病原体相关分子模式(PAMP),并介导的生产所必需的有效免疫的发展细胞因子。各种Toll样受体表现出不同的表达模式。该基因被表达在外周血白细胞最丰富,并且介导宿主反应革兰氏阳性菌和酵母通过NF-κB的刺激ST。 [由RefSeq的,2008年7月提供]
TLR2基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
TLR2基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Inflammation | 0.221080165 | 10 | 0 | CTD_human_GAD_LHGDN_RGD |
Keratitis | 0.201085767 | 6 | 0 | BeFree_CTD_human_RGD |
Reperfusion Injury | 0.2 | 2 | 0 | CTD_human_RGD |
Rheumatoid Arthritis | 0.138250076 | 25 | 1 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
Leprosy | 0.131639663 | 10 | 1 | BeFree_CTD_human_GAD |
Staphylococcal Infections | 0.125276948 | 3 | 1 | BeFree_CTD_human_GAD |
Colorectal Neoplasms | 0.122995792 | 3 | 0 | BeFree_CTD_human_LHGDN |
Eye Infections, Bacterial | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
IGA Glomerulonephritis | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Cardiomyopathies | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, SUSCEPTIBILITY TO (finding) | 0.12 | 0 | 1 | CLINVAR |
LEPROSY, SUSCEPTIBILITY TO, 3 | 0.12 | 0 | 1 | CLINVAR |
Sepsis | 0.099902471 | 26 | 6 | BeFree_GAD_RGD |
Lung diseases | 0.089172942 | 9 | 3 | BeFree_GAD_LHGDN_RGD |
Dyslipidemias | 0.080271442 | 2 | 0 | BeFree_RGD |
Pancreatitis, Acute Necrotizing | 0.080271442 | 2 | 0 | BeFree_RGD |
Arthritis, Experimental | 0.080271442 | 2 | 0 | BeFree_RGD |
Pneumonia, Bacterial | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Carotid Stenosis | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Diabetes Mellitus, Experimental | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Experimental Autoimmune Encephalomyelitis | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Fungal eye infections | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Hyperalgesia | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Ileitis | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Liver Cirrhosis, Experimental | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Myocardial Reperfusion Injury | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Neuritis, Autoimmune, Experimental | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Pain | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Pancreatitis | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Herpes encephalitis | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Endotoxemia | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Necrotizing Enterocolitis | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Renal Insufficiency | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Tuberculosis | 0.05105578 | 35 | 7 | BeFree_GAD_LHGDN |
Asthma | 0.033647656 | 23 | 3 | BeFree_GAD_LHGDN |
Bacterial Infections | 0.024880352 | 19 | 3 | BeFree_GAD_LHGDN |
Infection | 0.024161834 | 9 | 0 | GAD_LHGDN |
Dermatitis, Atopic | 0.023894273 | 16 | 1 | BeFree_GAD_LHGDN |
Periodontitis | 0.017359805 | 10 | 3 | BeFree_GAD_LHGDN |
HIV Infections | 0.016449672 | 18 | 6 | BeFree_GAD |
Tuberculosis, Pulmonary | 0.014549579 | 13 | 13 | BeFree_GAD |
Helicobacter Infections | 0.014202192 | 6 | 0 | GAD |
Chronic Obstructive Airway Disease | 0.013364122 | 7 | 2 | BeFree_GAD_LHGDN |
Atherosclerosis | 0.013254501 | 14 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Stomach Neoplasms | 0.012192478 | 4 | 0 | GAD_LHGDN |
Premature Birth | 0.012192478 | 5 | 0 | GAD_LHGDN |
Ulcerative Colitis | 0.011996981 | 9 | 30 | BeFree_GAD_LHGDN |
Lyme Disease | 0.009987267 | 9 | 2 | BeFree_GAD_LHGDN |
Pre-Eclampsia | 0.009825446 | 3 | 0 | GAD_LHGDN |
Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent | 0.008815624 | 5 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Behcet Syndrome | 0.008729747 | 7 | 1 | BeFree_GAD |
Crohn Disease | 0.008729747 | 8 | 28 | BeFree_GAD |
Urinary tract infection | 0.008544182 | 5 | 2 | BeFree_GAD_LHGDN |
Tuberculosis, Meningeal | 0.008001298 | 3 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Bacterial Vaginosis | 0.008001298 | 5 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Pneumococcal Infections | 0.007915422 | 6 | 0 | BeFree_GAD |
Bacteremia | 0.00764398 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
Hypersensitivity | 0.007458414 | 3 | 0 | GAD_LHGDN |
Malaria, Falciparum | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
Malaria | 0.006991475 | 8 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Hepatitis C | 0.00680591 | 6 | 1 | BeFree_LHGDN |
Leprosy, Lepromatous | 0.00680591 | 5 | 1 | BeFree_LHGDN |
Hepatitis C, Chronic | 0.006720033 | 7 | 1 | BeFree_GAD_LHGDN |
Sarcoidosis | 0.00617715 | 4 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Cytomegalovirus Infections | 0.005905708 | 4 | 3 | BeFree_GAD_LHGDN |
Rheumatic Fever | 0.005634266 | 2 | 1 | BeFree_GAD_LHGDN |
Gram-Positive Bacterial Infections | 0.005634266 | 4 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Coronary Arteriosclerosis | 0.00554839 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
Septicemia | 0.005428837 | 20 | 6 | BeFree |
Arthritis, Reactive | 0.005362824 | 1 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Allergic rhinitis (disorder) | 0.005276948 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Chorioamnionitis | 0.005091382 | 2 | 0 | GAD_LHGDN |
Duodenal Ulcer | 0.005005506 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Gastritis | 0.005005506 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Respiratory Syncytial Virus Infections | 0.005005506 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Aspergillosis | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Malignant neoplasm of urinary bladder | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Chagas Cardiomyopathy | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Immediate hypersensitivity | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Sinusitis | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Bronchial Hyperreactivity | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Malignant neoplasm of prostate | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Chronic Periodontitis | 0.004538567 | 9 | 1 | BeFree_GAD |
Lichen Planus, Oral | 0.00408156 | 5 | 1 | BeFree_LHGDN |
Arthritis | 0.003810118 | 4 | 1 | BeFree_LHGDN |
Familial Mediterranean Fever | 0.003724241 | 5 | 2 | BeFree_GAD |
Virus Diseases | 0.003724241 | 6 | 0 | BeFree_GAD |
Colorectal Cancer | 0.003724241 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
Cystic Fibrosis | 0.003538676 | 3 | 0 | BeFree_LHGDN |
Eczema | 0.003528744 | 13 | 1 | BeFree |
Malignant neoplasm of breast | 0.003452799 | 5 | 1 | BeFree_GAD |
Nasal Polyps | 0.003452799 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
Obesity | 0.003452799 | 4 | 4 | BeFree_GAD |
Systemic Inflammatory Response Syndrome | 0.003452799 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
Acne Vulgaris | 0.003267234 | 2 | 1 | BeFree_LHGDN |
Burning Mouth Syndrome | 0.003267234 | 2 | 0 | BeFree_LHGDN |
Diabetes Mellitus | 0.003267234 | 3 | 0 | BeFree_LHGDN |
Liver diseases | 0.003267234 | 3 | 0 | BeFree_LHGDN |
Hepatitis B, Chronic | 0.003267234 | 3 | 0 | BeFree_LHGDN |
Coronary Artery Disease | 0.003267234 | 3 | 0 | BeFree_LHGDN |
Meningococcal meningitis | 0.003181358 | 3 | 1 | BeFree_GAD |
Otitis Media | 0.003181358 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
Cholangitis | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Filarial Elephantiases | 0.002995792 | 2 | 0 | BeFree_LHGDN |
Gingivitis | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Mycosis Fungoides | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Cardiovascular Diseases | 0.002909916 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Coronary heart disease | 0.002909916 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Malaria, Cerebral | 0.002909916 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Multiple Sclerosis | 0.002909916 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Pancolitis | 0.002909916 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Anoxia | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Hepatitis, Alcoholic | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Kidney Failure, Chronic | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
melanoma | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Shock | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Anterior uveitis | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Coronary Restenosis | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Stenosis | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Arteriosclerosis | 0.002714419 | 10 | 0 | BeFree |
Chlamydia Infections | 0.002638474 | 2 | 2 | BeFree_GAD |
Toxic Epidermal Necrolysis | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Filariasis | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Gastritis, Atrophic | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Genital Herpes | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Lymphoma, Non-Hodgkin | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Meningococcal Infections | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Rhinitis | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Dermatologic disorders | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Stevens-Johnson Syndrome | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Low Tension Glaucoma | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Parasitemia | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Cervix carcinoma | 0.002638474 | 1 | 2 | BeFree_GAD |
Hepatitis B | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Stomach Carcinoma | 0.002442977 | 9 | 3 | BeFree |
Amyloidosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Aspergillosis, Allergic Bronchopulmonary | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Bacteriuria | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Bronchiolitis Obliterans | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Bronchiolitis, Viral | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Candidiasis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Oral candidiasis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Connective Tissue Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Cystitis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Endometrial Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Fetal Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Fetal Membranes, Premature Rupture | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Female Genital Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Head and Neck Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Insulin Resistance | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Premature Obstetric Labor | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Lung Diseases, Fungal | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Lymphoma | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Metaplasia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Multiple Myeloma | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Musculoskeletal Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Mycobacterium avium-intracellulare Infection | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Mycobacterium Infections, Nontuberculous | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Myocardial Infarction | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Neoplasm Recurrence, Local | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Peptic Ulcer | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Periodontitis, Juvenile | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Pregnancy Complications, Hematologic | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Pregnancy Complications, Infectious | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Puerperal Disorders | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Pyelonephritis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Salmonella infections | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Streptococcal Infections | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Tobacco Use Disorder | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Neoplasms, Second Primary | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Malignant neoplasm of lung | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Immune thrombocytopenic purpura | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Carcinoma in situ of uterine cervix | 0.002367032 | 1 | 1 | GAD |
Infection of amniotic sac and membranes, unspecified, unspecified trimester, not applicable or unspecified | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Mycobacterium Infections | 0.002171535 | 8 | 3 | BeFree |
Colitis | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Influenza | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Liver Cirrhosis | 0.001900093 | 7 | 1 | BeFree |
Lupus Erythematosus, Systemic | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of stomach | 0.001900093 | 7 | 2 | BeFree |
Mycoses | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Liver carcinoma | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Allergic disposition | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Colorectal Carcinoma | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Inflammatory Bowel Diseases | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Ischemia | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Skin Diseases, Infectious | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Helicobacter pylori (H. pylori) infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Helicobacter pylori infection | 0.001628651 | 6 | 3 | BeFree |
Herpes Simplex Infections | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Pneumonia | 0.001357209 | 5 | 1 | BeFree |
Psoriasis | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Septicaemia due to gram-negative organism, unspecified | 0.001357209 | 5 | 3 | BeFree |
Cirrhosis | 0.001357209 | 5 | 1 | BeFree |
Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Hypertensive disease | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Leishmaniasis, Cutaneous | 0.001085767 | 4 | 1 | BeFree |
Cerebrovascular accident | 0.001085767 | 4 | 2 | BeFree |
Metabolic Syndrome X | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Carcinogenesis | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Autoimmune Diseases | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Malignant tumor of colon | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Celiac Disease | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Craniosynostosis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Dermatitis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Eclampsia | 0.000814326 | 3 | 3 | BeFree |
Hyperglycemia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Leukemia, Myelocytic, Acute | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Mycoplasma Infections | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Degenerative polyarthritis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Osteomyelitis | 0.000814326 | 3 | 3 | BeFree |
Chagas Disease | 0.000814326 | 3 | 2 | BeFree |
Chronic sinusitis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Allergic asthma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Childhood asthma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000814326 | 3 | 1 | BeFree |
Colon Carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Infectious Otitis Media | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Acute pancreatitis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Bipolar Disorder | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Cerebral Infarction | 0.000542884 | 2 | 2 | BeFree |
Common Variable Immunodeficiency | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Dental caries | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Glioma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Kidney Failure, Acute | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Leptospirosis | 0.000542884 | 2 | 2 | BeFree |
Meningitis | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Paratuberculosis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Parkinson Disease | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
polyps | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Rheumatic Heart Disease | 0.000542884 | 2 | 2 | BeFree |
Systemic Scleroderma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Gastric ulcer | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Polyendocrinopathies, Autoimmune | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Active tuberculosis | 0.000542884 | 2 | 5 | BeFree |
Malignant neoplasm of gallbladder | 0.000542884 | 2 | 8 | BeFree |
Acute myocardial infarction | 0.000542884 | 2 | 2 | BeFree |
Tumor Progression | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Reactive systemic amyloidosis | 0.000542884 | 2 | 2 | BeFree |
Gallbladder Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 8 | BeFree |
Pelvic Inflammatory Disease | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Lyme Arthritis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Coinfection | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Restenosis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Prosthetic joint infection | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Carotid Atherosclerosis | 0.000542884 | 2 | 3 | BeFree |
Tuberculosis, extrapulmonary | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Acute anterior uveitis | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Acne | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Endothelial dysfunction | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Infectious disease of lung | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Renal ischaemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Vascular inflammations | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Fungal keratitis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Inflammatory disorder | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Staphylococcus aureus infection | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
PERIODONTITIS, LOCALIZED AGGRESSIVE | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Severe Sepsis | 0.000542884 | 2 | 2 | BeFree |
Acute Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Alzheimer's Disease | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Aortic Valve Stenosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Arterial Occlusive Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Borderline Personality Disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Brain Neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Bronchiectasis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Bronchiolitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Bronchopulmonary Dysplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cutaneous Candidiasis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Merkel cell carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Non-Small Cell Lung Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant tumor of cervix | 0.000271442 | 1 | 2 | BeFree |
Chediak-Higashi Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Primary biliary cirrhosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Corneal Ulcer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Depressive disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Diabetes | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Diabetic Nephropathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Diabetic Retinopathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Duodenal Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Dyspepsia | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Endophthalmitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Eosinophilia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Esophagitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Helminthiasis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Herpesviridae Infections | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hyperbilirubinemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Irritable Bowel Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Keratoconjunctivitis, Vernal | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Kidney Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Legionnaires' Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Leishmaniasis, Visceral | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chronic Lymphocytic Leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Globoid cell leukodystrophy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Liver neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lupus Vulgaris | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lupus Erythematosus, Discoid | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lymphoma, Follicular | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Measles | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Melioidosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Meningitis, Listeria | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Meningitis, Pneumococcal | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Microangiopathy, Diabetic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Mitral Valve Stenosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Mucocutaneous Lymph Node Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Neurosyphilis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Nodule | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Osteitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Otitis Media with Effusion | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ovarian Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pancreatic Neoplasm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Papilloma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Peritonitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lobar Pneumonia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ectopic Pregnancy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pulmonary Emphysema | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pulmonary Fibrosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Radiation Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Rosacea | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Rotavirus Infections | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Sarcoidosis, Pulmonary | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Gram positive sepsis | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Sexually Transmitted Diseases, Bacterial | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Stress, Psychological | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Syphilis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Septic Toxemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Trichomonas Infections | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tuberculosis, Miliary | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Tuberous Sclerosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tularemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Uveitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Vesico-Ureteral Reflux | 0.000271442 | 1 | 2 | BeFree |
Vitiligo | 0.000271442 | 1 | 2 | BeFree |
Intestinal Volvulus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Yersinia infections | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lymphoma, Large-Cell, Follicular | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Gestational Diabetes | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ehrlichiosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Gram-Negative Bacterial Infections | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Meningitis, Bacterial | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Idiopathic pulmonary hypertension | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Streptococcal sepsis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Secondary malignant neoplasm of lung | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hearing Loss, Mixed Conductive-Sensorineural | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Streptococcal pneumonia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
HELLP Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Aortic Aneurysm, Abdominal | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Diabetes, Autoimmune | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
pediatric acute myeloblastic leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pancreatic carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Asymptomatic bacteriuria | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute respiratory failure | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Coronary arteritis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Miller Dieker syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chronic colitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chronic purulent otitis media | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Impaired glucose tolerance | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Primary bacterial peritonitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Extreme exhaustion | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Carcinoma breast stage IV | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Adenocarcinoma Of Esophagus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Bubonic Plague | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Sexual abuse | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Disease caused by Shigella dysenteriae | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chronic ulcer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Superficial ulcer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hyperplastic Polyp | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Impaired cognition | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Stable angina | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chronic liver disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Microscopic Polyangiitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Leprosy reversal reaction | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Erythema nodosum leprosum | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of pancreas | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Depressive episode, unspecified | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pulmonary Cystic Fibrosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Supragingival dental plaque | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Simple diverticular disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lupus Erythematosus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cortical Dysplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
