更多...
收起
This is an N-ras oncogene encoding a membrane protein that shuttles between the Golgi apparatus and the plasma membrane. This shuttling is regulated through palmitoylation and depalmitoylation by the ZDHHC9-GOLGA7 complex. The encoded protein, which has intrinsic GTPase activity, is activated by a guanine nucleotide-exchange factor and inactivated by a GTPase activating protein. Mutations in this gene have been associated with somatic rectal cancer, follicular thyroid cancer, autoimmune lymphoproliferative syndrome, Noonan syndrome, and juvenile myelomonocytic leukemia. [provided by RefSeq, Jun 2011]
[中文简述(自动翻译):]  这是一个N-ras致癌基因编码的高尔基体和质膜之间穿梭的膜蛋白。此穿梭通过棕榈酰化和depalmitoylation由ZDHHC9-GOLGA7复杂的调节。所编码的蛋白质,其具有内在的GTP酶活性,是由一个鸟嘌呤核苷酸交换因子激活和灭活由GTP酶激活蛋白。在这种基因突变与躯体直肠癌,甲状腺滤泡状癌,自身免疫性淋巴增生综合征,努南综合征,和幼年粒 - 单核细胞白血病相关。 [由RefSeq的,2011年6月提供]
NRAS基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
NRAS基因的本体(GO)信息:
| 疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
| Juvenile Myelomonocytic Leukemia | 0.489977336 | 19 | 3 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_GAD_LHGDN_ORPHANET_UNIPROT |
| GIANT PIGMENTED HAIRY NEVUS | 0.360271442 | 3 | 3 | BeFree_CLINVAR_ORPHANET_UNIPROT |
| RAS-ASSOCIATED AUTOIMMUNE LEUKOPROLIFERATIVE DISORDER | 0.36 | 1 | 1 | CLINVAR_ORPHANET_UNIPROT |
| Noonan Syndrome 6 | 0.36 | 1 | 5 | CLINVAR_CTD_human_UNIPROT |
| Noonan Syndrome | 0.241900093 | 7 | 0 | BeFree_CTD_human_ORPHANET |
| NEVUS, EPIDERMAL (disorder) | 0.24 | 3 | 3 | CLINVAR_UNIPROT |
| Neurocutaneous melanosis | 0.24 | 2 | 2 | CLINVAR_UNIPROT |
| melanoma | 0.235804412 | 215 | 7 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
| Papillary thyroid carcinoma | 0.122638474 | 2 | 1 | BeFree_GAD_ORPHANET |
| Colorectal Neoplasms | 0.122367032 | 1 | 0 | CTD_human_GAD |
| Neuroblastoma | 0.122171535 | 9 | 0 | BeFree_CTD_human |
| Colon Carcinoma | 0.121357209 | 5 | 1 | BeFree_CLINVAR |
| Follicular thyroid carcinoma | 0.121085767 | 4 | 1 | BeFree_CLINVAR |
| Congenital melanocytic nevus | 0.121085767 | 4 | 0 | BeFree_ORPHANET |
| Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome | 0.121085767 | 4 | 0 | BeFree_CTD_human |
| Non-Small Cell Lung Carcinoma | 0.120814326 | 3 | 1 | BeFree_CLINVAR |
| Lymphoma | 0.120814326 | 4 | 0 | BeFree_CTD_human |
| Autistic Disorder | 0.120542884 | 2 | 1 | BeFree_GWASCAT |
| B-Cell Lymphomas | 0.120271442 | 2 | 5 | BeFree_CTD_human |
| Neurofibrosarcoma | 0.120271442 | 1 | 0 | BeFree_CTD_human |
| IGA Glomerulonephritis | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
| Neoplasms, Experimental | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
| Rectal Neoplasms | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
| Leukemia, Megakaryoblastic, of Down Syndrome | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
| Thyroid cancer, follicular | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
| Mouth Neoplasms | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
| Sarcoma, Experimental | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
| Arthritis, Experimental | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
| Leukemia, Myelocytic, Acute | 0.038651823 | 73 | 1 | BeFree_GAD_LHGDN |
| Thyroid Neoplasm | 0.020193776 | 10 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
| MYELODYSPLASTIC SYNDROME | 0.014178448 | 11 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
| Myeloid Leukemia | 0.010825337 | 9 | 0 | BeFree_GAD |
| Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia Lymphoma | 0.010530151 | 12 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
| Skin Neoplasms | 0.009468128 | 4 | 0 | GAD |
| Preleukemia | 0.009358507 | 10 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
| Colorectal Cancer | 0.009077134 | 17 | 1 | BeFree_GAD |
| Neoplasm Metastasis | 0.008610195 | 24 | 2 | BeFree_GAD |
| Carcinoma, Papillary | 0.007372538 | 4 | 1 | BeFree_GAD |
| Colorectal Carcinoma | 0.006786047 | 25 | 1 | BeFree |
| Cutaneous Melanoma | 0.005700279 | 21 | 3 | BeFree |
| leukemia | 0.004885954 | 18 | 2 | BeFree |
| Malignant neoplasm of lung | 0.004538567 | 9 | 0 | BeFree_GAD |
| Melanocytic nevus | 0.004353001 | 6 | 0 | BeFree_LHGDN |
| Metastatic melanoma | 0.004071628 | 15 | 2 | BeFree |
| Nevus | 0.003810118 | 4 | 2 | BeFree_LHGDN |
| Carcinogenesis | 0.003800186 | 14 | 0 | BeFree |
| Blast Phase | 0.003724241 | 6 | 0 | BeFree_GAD |
| Leukemia, Myelomonocytic, Chronic | 0.003724241 | 6 | 0 | BeFree_GAD |
| Adenoma | 0.003452799 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
| Adenocarcinoma | 0.003267234 | 3 | 0 | BeFree_LHGDN |
| Acute lymphocytic leukemia | 0.003257302 | 12 | 0 | BeFree |
| Sarcoma | 0.002909916 | 2 | 1 | BeFree_GAD |
| Hashimoto Disease | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
| Malignant neoplasm of breast | 0.002714419 | 10 | 0 | BeFree |
| Multiple Myeloma | 0.002714419 | 10 | 0 | BeFree |
| Breast Carcinoma | 0.002714419 | 10 | 0 | BeFree |
| Bladder Neoplasm | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
| Carcinoma, Transitional Cell | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
| Thyroid Nodule | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
| Gastrointestinal Stromal Tumors | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
| Papillary adenocarcinoma | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Common Bile Duct Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| HIV Infections | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Neoplasm Invasiveness | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Neoplasm Recurrence, Local | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Pancreatic Neoplasm | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Thyroid Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Tobacco Use Disorder | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Papillary and follicular adenocarcinoma | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Immune thrombocytopenic purpura | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Necrotic changes (finding) | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Acute leukemia | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
| Central neuroblastoma | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
| Liver carcinoma | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
| Carcinoma of lung | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
| Tumor Progression | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
| Thyroid carcinoma | 0.001628651 | 6 | 1 | BeFree |
| Malignant tumor of colon | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
| Congenital chromosomal disease | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
| Liver neoplasms | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
| Leukemogenesis | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
| Carcinoma of bladder | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
| Colorectal cancer metastatic | 0.001357209 | 5 | 1 | BeFree |
| Benign melanocytic nevus | 0.001357209 | 5 | 2 | BeFree |
| Malignant neoplasm of urinary bladder | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Fibrosarcoma | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Myeloid Leukemia, Chronic | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Dysplastic Nevus | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Hematologic Neoplasms | 0.001085767 | 4 | 1 | BeFree |
| Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Melanocytic nevus of skin | 0.001085767 | 4 | 2 | BeFree |
| Bipolar Disorder | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Brain Neoplasms | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Squamous cell carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Glioblastoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Hematological Disease | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Chronic Lymphocytic Leukemia | 0.000814326 | 3 | 3 | BeFree |
| Lung Neoplasms | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Monosomy | 0.000814326 | 3 | 1 | BeFree |
| Ovarian Carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Precancerous Conditions | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Uveal melanoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Nodular melanoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of ovary | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Stage IV Skin Melanoma | 0.000814326 | 3 | 1 | BeFree |
| Hepatocarcinogenesis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Bisphosphonate-associated osteonecrosis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Cytogenetically normal acute myeloid leukemia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Primary Myelofibrosis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Aplastic Anemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Developmental Disabilities | 0.000542884 | 2 | 2 | BeFree |
| Lymphoid leukemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Leukemia, Lymphocytic, Acute, L1 | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Acute Megakaryocytic Leukemias | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of stomach | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Melanosis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Papilloma | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
| Polycythemia Vera | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Rhabdomyosarcoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Seminoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Xeroderma Pigmentosum | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Diffuse Large B-Cell Lymphoma | 0.000542884 | 2 | 8 | BeFree |
| Adenocarcinoma of lung (disorder) | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Secondary malignant neoplasm of lung | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Follicular adenoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Undifferentiated carcinoma | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
| Sarcoma, Clear Cell | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Adrenocortical carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Nevus, Blue | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
| Melanosis coli | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Liver and Intrahepatic Biliary Tract Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of liver | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Stage 0 Skin Melanoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Malignant melanoma of conjunctiva | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Follicular neoplasm | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Progressive Neoplastic Disease | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Stomach Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Chronic myeloproliferative disorder | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Central Nervous System Melanoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Childhood Leukemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Progressive cGVHD | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Acute Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Refractory anemias | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Aniridia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Aortic Aneurysm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Rectal Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of thyroid | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Noninfiltrating Intraductal Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Chondrosarcoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Cystadenoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Phyllodes Tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Exanthema | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Influenza | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Seborrheic keratosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Lentigo | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Acute Erythroblastic Leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Leukemia, Myeloid, Chronic-Phase | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Acute Promyelocytic Leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Leukemia, T-Cell | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Myeloproliferative disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Nephroblastoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Nodule | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| polyps | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Prostatic Neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Pyruvate Carboxylase Deficiency Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Sezary Syndrome | 0.000271442 | 1 | 4 | BeFree |
| Skin lesion | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Thrombocythemia, Essential | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Thymoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Severe Combined Immunodeficiency | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Central Nervous System Neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Uterine Cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Secondary malignant neoplasm of skin | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Germ cell tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| pediatric acute myeloblastic leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Metastatic malignant neoplasm to brain | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Dermatitis acneiform | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Gallbladder Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Proliferative vitreoretinopathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Indolent Systemic Mastocytosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| stage III melanoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Acute Undifferentiated Leukemia | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
| Laryngeal Squamous Cell Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Superficial spreading malignant melanoma of skin | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant Fibrous Histiocytoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Acral Lentiginous Malignant Melanoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Atypical fibroxanthoma of skin | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of pancreas | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Helicobacter pylori (H. pylori) infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Respiratory syncytial virus (RSV) infection in conditions classified elsewhere and of unspecified site | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of prostate | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| ovarian serous tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant melanoma of eye | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Epithelial ovarian cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Secondary malignant neoplasm of lymph node | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Central nervous system lesion | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Arnold-Chiari Malformation, Type I | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Spots on skin | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant melanoma, metastatic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Erdheim-Chester Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| ovarian neoplasm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Dendritic Cell Sarcoma, Follicular | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Poorly Differentiated Thyroid Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Precursor B-cell lymphoblastic leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Single tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Post-transplant lymphoproliferative disorder, polymorphic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| childhood acute myeloid leukemia/other myeloid malignancies | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Differentiated Thyroid Gland Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
| Undifferentiated leukemia | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
| Benign Struma Ovarii | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Mammary Tumorigenesis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Tumor Angiogenesis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Invasive Skin Melanoma | 0.000271442 | 1 | 2 | BeFree |
| AURAL ATRESIA, CONGENITAL | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome Type 2B | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Spondylocostal Dysostosis with Anal Atresia and Urogenital Anomalies | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Monosomy 7 of Bone Marrow | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Hyperdiploid B Acute Lymphoblastic Leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Refractory anemia, without ringed sideroblasts, without excess blasts | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。