更多...
收起
This gene encodes a motor protein that transports mitochondria and synaptic vesicle precursors. Mutations in this gene cause Charcot-Marie-Tooth disease, type 2A1. [provided by RefSeq, Jul 2008]
[中文简述(自动翻译):]  此基因编码传输线粒体和突触小泡前体的马达蛋白。在这个基因的突变导致腓骨肌萎缩症,型2A1。 [由RefSeq的,2008年7月提供]
KIF1B基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
KIF1B基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Charcot-Marie-Tooth Disease, Axonal, Type 2a1 | 0.56 | 1 | 1 | CLINVAR_CTD_human_MGD_ORPHANET_UNIPROT |
Multiple Sclerosis | 0.243452799 | 5 | 1 | BeFree_CTD_human_GAD_GWASCAT |
Pheochromocytoma | 0.243267234 | 3 | 1 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_LHGDN |
Charcot-Marie-Tooth Disease | 0.142182289 | 74 | 2 | BeFree_CLINVAR_GAD |
Neuroblastoma | 0.12680591 | 7 | 0 | BeFree_CTD_human_LHGDN |
Liver carcinoma | 0.123995683 | 6 | 1 | BeFree_GAD_GWASCAT |
Platelet mean volume finding | 0.12 | 1 | 1 | GWASCAT |
NEUROBLASTOMA, SUSCEPTIBILITY TO, 1 (disorder) | 0.12 | 0 | 4 | CLINVAR |
Axonal neuropathy | 0.004885954 | 18 | 0 | BeFree |
Neuropathy | 0.003800186 | 14 | 0 | BeFree |
Medulloblastoma | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Hereditary Motor and Sensory-Neuropathy Type II | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Liver neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Tobacco Use Disorder | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Polyradiculoneuropathy, Chronic Inflammatory Demyelinating | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hepatitis B, Chronic | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Inherited neuropathies | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Hepatitis B | 0.001357209 | 5 | 5 | BeFree |
Hereditary Motor and Sensory Neuropathies | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Optic Atrophy | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Central neuroblastoma | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Charcot-Marie-Tooth disease, Type 2A | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Dejerine-Sottas Disease (disorder) | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Peripheral Neuropathy | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Polyneuropathy | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Optic Atrophy, Autosomal Dominant | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Hereditary liability to pressure palsies | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Hereditary Motor and Sensory Neuropathy Type I | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma | 0.000814326 | 3 | 5 | BeFree |
Paresis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Pelger-Huet Anomaly | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Spastic Paraplegia, Hereditary | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Muscle Weakness | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Peripheral motor neuropathy | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Familial partial lipodystrophy | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Hereditary motor and sensory neuropathy with optic atrophy (disorder) | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Mandibuloacral dysostosis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Partial Paralysis (Paresis) Vocal Cords | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Inherited Peripheral Neuropathy | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Amyotrophic Lateral Sclerosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Arthrogryposis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis A | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis C | 0.000271442 | 1 | 5 | BeFree |
Malignant neoplasm of stomach | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Mitral Valve Stenosis | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Spinal Muscular Atrophy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cerebrovascular accident | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Unspecified idiopathic peripheral neuropathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Viral hepatitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Motor Neuron Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Sensory neuropathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Sensory Disorders | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Centronuclear myopathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Charcot-Marie-Tooth Disease, Type Ia (disorder) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Neurodegenerative Disorders | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Secondary malignant neoplasm of lymph node | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Stomach Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Congenital Structural Myopathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Peripheral axonal neuropathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Primary congenital glaucoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2L (disorder) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2F | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Neural crest tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hereditary Neurodegenerative Disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。