更多...
收起
SNORA73A基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
SNORA73A基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Malignant neoplasm of breast | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis B | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lupus Erythematosus, Systemic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Papilloma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pancreatic carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of pancreas | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。