更多...
收起
The alpha (HBA) and beta (HBB) loci determine the structure of the 2 types of polypeptide chains in adult hemoglobin, Hb A. The normal adult hemoglobin tetramer consists of two alpha chains and two beta chains. Mutant beta globin causes sickle cell anemia. Absence of beta chain causes beta-zero-thalassemia. Reduced amounts of detectable beta globin causes beta-plus-thalassemia. The order of the genes in the beta-globin cluster is 5'-epsilon -- gamma-G -- gamma-A -- delta -- beta--3'. [provided by RefSeq, Jul 2008]
[中文简述(自动翻译):]  阿尔法(HBA)和β(HBB)位点确定在成人血红蛋白的2种多肽链的结构,血红蛋白A的正常成人血红蛋白四聚体由两个α链和两个β链组成。突变β珠导致镰状细胞性贫血。 β链缺位导致的β-零地中海贫血。检测β珠的量减少导致的β-加上地中海贫血。在β球蛋白集群中的基因的顺序是5‘-EPSILON - γ-G - γ-A - 三角洲 - β - 3‘。 [由RefSeq的,2008年7月提供]
HBB基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
HBB基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
beta Thalassemia | 0.672264398 | 329 | 34 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_GAD_LHGDN_ORPHANET_UNIPROT |
Anemia, Sickle Cell | 0.57785996 | 134 | 4 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_GAD_LHGDN_ORPHANET_UNIPROT |
Heinz Body Anemias | 0.36 | 0 | 6 | CLINVAR_CTD_human_ORPHANET |
Beta Thalassemia, Dominant Inclusion Body Type | 0.36 | 0 | 3 | CLINVAR_CTD_human_ORPHANET |
alpha-Thalassemia | 0.287197343 | 39 | 20 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_GAD_LHGDN |
Hemoglobinopathies | 0.262888332 | 39 | 11 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_GAD |
Beta thalassemia intermedia | 0.244071628 | 15 | 8 | BeFree_CLINVAR_ORPHANET |
Delta-Beta Thalassemia | 0.243800186 | 14 | 0 | BeFree_CLINVAR_ORPHANET |
Malaria, Falciparum | 0.137654991 | 11 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD |
Hemoglobin SC Disease | 0.12764398 | 5 | 0 | BeFree_GAD_ORPHANET |
beta^0^ Thalassemia | 0.127328931 | 27 | 43 | BeFree_CLINVAR |
Thalassemia Intermedia | 0.123800186 | 14 | 0 | BeFree_CLINVAR |
Hemoglobin C Disease | 0.122367032 | 1 | 0 | GAD_ORPHANET |
Anemia, Hemolytic | 0.121628651 | 6 | 1 | BeFree_CLINVAR |
Polycythemia | 0.120542884 | 4 | 0 | BeFree_CTD_human |
Erythrocytosis | 0.120542884 | 2 | 1 | BeFree_CLINVAR |
Sickle cell-beta-thalassemia | 0.120271442 | 1 | 0 | BeFree_ORPHANET |
Sickle cell-beta^+^-thalassemia | 0.120271442 | 1 | 0 | BeFree_ORPHANET |
Cyanosis | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Echinococcosis | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Methemoglobinemia | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Polycythemia Vera | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Hemoglobin E disease | 0.12 | 0 | 0 | ORPHANET |
Chloracne | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Hemoglobin D disease | 0.12 | 0 | 0 | ORPHANET |
Hemoglobin SD disease | 0.12 | 0 | 0 | ORPHANET |
Sickle cell-hemoglobin E disease | 0.12 | 0 | 0 | ORPHANET |
Hemoglobin E/beta thalassemia disease | 0.12 | 0 | 0 | ORPHANET |
beta thalassemia major anemia | 0.12 | 0 | 7 | CLINVAR |
Sickle cell-Hemoglobin O Arab disease | 0.12 | 0 | 2 | CLINVAR |
FETAL HEMOGLOBIN QUANTITATIVE TRAIT LOCUS 1 | 0.12 | 0 | 0 | CLINVAR |
MALARIA, RESISTANCE TO | 0.12 | 0 | 3 | CLINVAR |
Anemia | 0.099088146 | 25 | 1 | BeFree_GAD_RGD |
Intracranial Hemorrhages | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Thalassemia | 0.06491701 | 112 | 1 | BeFree_GAD_LHGDN |
Malaria | 0.019912403 | 18 | 1 | BeFree_GAD_LHGDN |
Sickle Cell Trait | 0.016840666 | 8 | 0 | BeFree_GAD |
Deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase | 0.00973957 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
Fetal Diseases | 0.009468128 | 4 | 0 | GAD |
Cooley's anemia | 0.007871814 | 29 | 2 | BeFree |
Acute Erythroblastic Leukemia | 0.007600372 | 28 | 0 | BeFree |
Parasitemia | 0.007372538 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
Hereditary persistence of fetal hemoglobin thalassemia | 0.007057489 | 26 | 0 | BeFree |
Hemoglobin F Disease | 0.006243163 | 23 | 0 | BeFree |
alpha^+^ Thalassemia | 0.005157396 | 19 | 0 | BeFree |
Cholelithiasis | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Hypertensive disease | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
HIV Infections | 0.004538567 | 9 | 0 | BeFree_GAD |
Hepatitis C, Chronic | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Thyroid Neoplasm | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Malnutrition | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Sepsis | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Cerebrovascular accident | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Beta thalassemia trait | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Albuminuria | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hypochromic anemia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Coronary Arteriosclerosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Coronary heart disease | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Sensorineural Hearing Loss (disorder) | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hemochromatosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hemolysis (disorder) | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hydrops Fetalis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Inflammation | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Malaria, Cerebral | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Pain | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Pregnancy Complications, Hematologic | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Pregnancy Complications, Infectious | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Trachoma | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Buruli Ulcer | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Myocardial Ischemia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Iron deficiency anemia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Dyslipidemias | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Disease Progression | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Anemia of pregnancy | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Cardiac Arrest | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Beta thalassemia minor | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
delta-Thalassemia | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Hematological Disease | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Neoplasm Metastasis | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
^A^gamma delta beta^0^ thalassemia | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Iron-Refractory Iron Deficiency Anemia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
BETA THALASSEMIA, HETEROZYGOUS | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
S-Beta Thalassemia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Dominant thalassemia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of breast | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Cystic Fibrosis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Exanthema | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Herpes NOS | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Herpes Simplex Infections | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Lymphoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Familial erythrocytosis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Aortic Aneurysm, Thoracic | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Teratocarcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Anemia, severe | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Thalassemia trait | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Spots on skin | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
AURAL ATRESIA, CONGENITAL | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Anemia, Hemolytic, Congenital | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Borderline Personality Disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Bronchopulmonary Dysplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chest Pain | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Gastritis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis B | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Mycoses | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ovarian Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Phenylketonurias | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Rhinitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Carcinoma in situ of penis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Anaplastic thyroid carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Fibrosis, Liver | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Renal glomerular disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Iron Overload | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cervix carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Familial primary pulmonary hypertension | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Facial wart | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Alpha thalassemia-2 trait | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Secondary malignant neoplasm of liver | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute abdominal pain | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Classical phenylketonuria | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of ovary | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Severe beta thalassemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Nasopharyngeal carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Experimental Organism Basal Cell Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。