更多...
收起
HAS1基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
HAS1基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Cardiomegaly | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Pulmonary Hypertension | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Multiple Myeloma | 0.009801702 | 6 | 0 | BeFree_LHGDN |
Waldenstrom Macroglobulinemia | 0.008630058 | 4 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Bladder Neoplasm | 0.002995792 | 2 | 0 | BeFree_LHGDN |
Adenocarcinoma | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Endometrial Neoplasms | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Malignant neoplasm of urinary bladder | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Tumor Progression | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Carcinoma of bladder | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of breast | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
HIV Infections | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Degenerative polyarthritis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant tumor of colon | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Coronary Arteriosclerosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Coronary heart disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Diabetes | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Diabetes Mellitus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Glioma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis A | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Von Hippel-Lindau Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hypertensive disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chronic Lymphocytic Leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
melanoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Myocardial Infarction | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Neoplasm Metastasis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Obesity | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ovarian Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cerebrovascular accident | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant Mesothelioma of Peritoneum | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Recurrent tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Colon Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
ovarian neoplasm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Monoclonal Gammapathies | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Epithelioma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。