更多...
收起
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor receptor (FGFR) family, where amino acid sequence is highly conserved between members and throughout evolution. FGFR family members differ from one another in their ligand affinities and tissue distribution. A full-length representative protein consists of an extracellular region, composed of three immunoglobulin-like domains, a single hydrophobic membrane-spanning segment and a cytoplasmic tyrosine kinase domain. The extracellular portion of the protein interacts with fibroblast growth factors, setting in motion a cascade of downstream signals, ultimately influencing mitogenesis and differentiation. This particular family member binds both acidic and basic fibroblast growth factors and is involved in limb induction. Mutations in this gene have been associated with Pfeiffer syndrome, Jackson-Weiss syndrome, Antley-Bixler syndrome, osteoglophonic dysplasia, and autosomal dominant Kallmann syndrome 2. Chromosomal aberrations involving this gene are associated with stem cell myeloproliferative disorder and stem cell leukemia lymphoma syndrome. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008]
[中文简述(自动翻译):]  由该基因编码的蛋白质是成纤维细胞生长因子受体(FGFR)家族,其中氨基酸序列是高度部件之间并在整个进化保守的成员。 FGFR家族成员在他们的配体的亲和力和组织分布彼此不同。全长代表蛋白由一个细胞外区的,三个免疫球蛋白样结构域,单个疏水跨膜片段和细胞质酪氨酸激酶结构域组成。该蛋白质的细胞外部分与成纤维细胞生长因子相互作用,在运动的下行信号的级联设置,最终影响有丝分裂和分化。这个特定的家族成员结合酸性和碱性成纤维细胞生长因子,是参与肢感应。在这种基因突变与菲佛综合征,杰克逊 - 威斯综合征,安特利 - 比克斯勒症候群,osteoglophonic发育不良,和常染色体涉及该基因与干细胞骨髓增生性病症相关的和干细胞白血病淋巴瘤综合征主导卡尔曼综合征2.染色体畸变相关联。可变剪接变体,其编码不同蛋白同种型已被描述;然而,并非所有的变体已被充分表征。 [由RefSeq的,2008年7月提供]
FGFR1基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
FGFR1基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Osteoglophonic dwarfism | 0.480271442 | 1 | 3 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_ORPHANET_UNIPROT |
Holoprosencephaly, Ectrodactyly, and Bilateral Cleft Lip/Palate | 0.360542884 | 2 | 3 | BeFree_CLINVAR_ORPHANET_UNIPROT |
Interfrontal craniofaciosynostosis | 0.360271442 | 2 | 1 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_UNIPROT |
Kallmann Syndrome | 0.262950464 | 39 | 1 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN_ORPHANET |
Kallmann Syndrome 2 (disorder) | 0.240542884 | 14 | 16 | BeFree_CLINVAR_UNIPROT |
JACKSON-WEISS SYNDROME | 0.24 | 0 | 1 | CLINVAR_CTD_human |
Pfeiffer Syndrome | 0.20434307 | 16 | 2 | BeFree_MGD_UNIPROT |
Myeloproliferative disease | 0.130596165 | 31 | 0 | BeFree_CTD_human_LHGDN |
Cleft Lip | 0.130182764 | 4 | 0 | CTD_human_GAD_LHGDN |
Cleft Palate | 0.12827274 | 6 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
Mammary Neoplasms | 0.127077352 | 9 | 0 | BeFree_CTD_human_LHGDN |
Squamous cell carcinoma | 0.126524536 | 15 | 0 | BeFree_CTD_human_LHGDN |
Non-Small Cell Lung Carcinoma | 0.12434307 | 17 | 0 | BeFree_CTD_human |
Schizophrenia | 0.122638474 | 3 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD |
CHROMOSOME 8p11 MYELOPROLIFERATIVE SYNDROME | 0.122442977 | 9 | 0 | BeFree_ORPHANET |
Glioma | 0.121085767 | 5 | 0 | BeFree_CTD_human |
Pilocytic Astrocytoma | 0.121085767 | 4 | 0 | BeFree_ORPHANET |
Astrocytoma | 0.120814326 | 4 | 0 | BeFree_CTD_human |
Small cell carcinoma of lung | 0.120814326 | 4 | 0 | BeFree_CTD_human |
Septo-Optic Dysplasia | 0.120542884 | 2 | 1 | BeFree_ORPHANET |
Lung Neoplasms | 0.120271442 | 2 | 0 | BeFree_CTD_human |
Depressive disorder | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
gliosarcoma | 0.12 | 0 | 0 | ORPHANET |
Giant Cell Glioblastoma | 0.12 | 0 | 0 | ORPHANET |
Idiopathic hypogonadotropic hypogonadism | 0.12 | 0 | 0 | CTD_human |
Craniofacial Abnormalities | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Pfeiffer type acrocephalosyndactyly | 0.12 | 0 | 0 | CTD_human |
Antley-Bixler Syndrome, Autosomal Dominant | 0.12 | 0 | 0 | CTD_human |
Obesity | 0.082909916 | 3 | 1 | BeFree_GAD_RGD |
Pulmonary Hypertension | 0.080271442 | 1 | 0 | BeFree_RGD |
Transient Ischemic Attack | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Dementia, Vascular | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Mouth Diseases | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Retinal Detachment | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Seizures | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Sciatic Neuropathy | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Tympanic Membrane Perforation | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
OTITIS MEDIA, SUSCEPTIBILITY TO (finding) | 0.08 | 0 | 0 | MGD |
Neointima | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Craniosynostosis | 0.014168516 | 18 | 2 | BeFree_GAD_LHGDN |
Hypogonadism | 0.010182764 | 4 | 0 | GAD_LHGDN |
Malignant neoplasm of breast | 0.008067311 | 22 | 0 | BeFree_GAD |
Glioblastoma | 0.007891677 | 11 | 0 | BeFree_LHGDN |
Myeloid and Lymphoid Neoplasms with FGFR1 Rearrangement | 0.007057489 | 26 | 0 | BeFree |
Eczema | 0.006786047 | 25 | 0 | BeFree |
Chronic myeloproliferative disorder | 0.006786047 | 25 | 0 | BeFree |
Hypogonadotropic hypogonadism | 0.006710102 | 16 | 0 | BeFree_GAD |
Adenocarcinoma | 0.005981653 | 13 | 0 | BeFree_LHGDN |
Neoplasm Metastasis | 0.005710211 | 12 | 0 | BeFree_LHGDN |
Breast Carcinoma | 0.005700279 | 21 | 0 | BeFree |
Dermatitis, Atopic | 0.005428837 | 20 | 0 | BeFree |
Squamous cell carcinoma of lung | 0.005157396 | 19 | 0 | BeFree |
Delayed Puberty | 0.005091382 | 2 | 1 | GAD_LHGDN |
melanoma | 0.004353001 | 6 | 0 | BeFree_LHGDN |
ACROCEPHALOPOLYSYNDACTYLY TYPE IV | 0.00434307 | 16 | 2 | BeFree |
Malignant neoplasm of lung | 0.003800186 | 14 | 0 | BeFree |
Carcinoma of lung | 0.003528744 | 13 | 0 | BeFree |
Rhabdomyosarcoma | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Bladder Neoplasm | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Colorectal Neoplasms | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Fibroid Tumor | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Prostatic Neoplasms | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Klinefelter Syndrome | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Leukemia, Myelocytic, Acute | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Ichthyosis Vulgaris | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Eosinophilic disorder | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Alzheimer's Disease | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Amenorrhea | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Chromosome Aberrations | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Craniofacial Dysostosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Immediate hypersensitivity | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hypertensive disease | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hypothalamic Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Marijuana Abuse | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Polycystic Ovary Syndrome | 0.002367032 | 1 | 1 | GAD |
Psychoses, Substance-Induced | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Precocious Puberty | 0.002367032 | 1 | 1 | GAD |
Tobacco Use Disorder | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Bronchial Hyperreactivity | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Ovarian Failure, Premature | 0.002367032 | 1 | 1 | GAD |
Sleep Apnea, Obstructive | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Plagiocephaly, Nonsynostotic | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Acrocephalosyndactylia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Anosmia | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Asthma | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Eosinophilia | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Pancreatic carcinoma | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of pancreas | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of prostate | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Prostate carcinoma | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Disorder characterized by eosinophilia | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
leukemia | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Lymphoma | 0.001900093 | 7 | 2 | BeFree |
Colorectal Carcinoma | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Hematologic Neoplasms | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Carcinogenesis | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Pituitary Diseases | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Tumor Progression | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Carcinoma of bladder | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Colorectal Cancer | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia Lymphoma | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of urinary bladder | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Precursor cell lymphoblastic lymphoma | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Secondary malignant neoplasm of lymph node | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Precursor T-cell lymphoblastic lymphoma | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Apert syndrome | 0.000814326 | 3 | 2 | BeFree |
Carcinoma, Transitional Cell | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Cryptorchidism | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Myeloid Leukemia, Chronic | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of stomach | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Mesothelioma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Carcinoma, Large Cell | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Panhypopituitarism | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Chronic eosinophilic leukemia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Secondary malignant neoplasm of liver | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Leukemogenesis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Stomach Carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Benign Prostatic Hyperplasia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Urothelial Carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Triple Negative Breast Neoplasms | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Congenital Abnormality | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Congenital chromosomal disease | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Acute lymphocytic leukemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Meningioma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Degenerative polyarthritis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Osteosarcoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Ovarian Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Psoriasis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Dermatologic disorders | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Unipolar Depression | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Acute leukemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Dry skin | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Adenocarcinoma of lung (disorder) | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Secondary malignant neoplasm of bone | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Cleft palate with cleft lip | 0.000542884 | 2 | 4 | BeFree |
Alveolar rhabdomyosarcoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Carcinoma, Lobular | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Synkinesis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Trigonocephaly | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Invasive Lobular Breast Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Osteosarcoma of bone | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Lymphoid neoplasm | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant Pleural Mesothelioma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of ovary | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Squamous cell carcinoma of the head and neck | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Major Depressive Disorder | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Xenograft Model | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
RENAL ADYSPLASIA | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Glioblastoma Multiforme | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Liver carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Allergic rhinitis (disorder) | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Acanthosis Nigricans | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute pancreatitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ameloblastoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Anaplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Arteriosclerosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Rheumatoid Arthritis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Atherosclerosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Brain Neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Adenocarcinoma of prostate | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of thyroid | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Bronchioloalveolar Adenocarcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chondrosarcoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chordoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Choriocarcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cleidocranial Dysplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Coronary Arteriosclerosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Demyelinating Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Dermatitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Endometriosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Goiter | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hay fever | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Sensorineural Hearing Loss (disorder) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hematological Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hyperparathyroidism, Secondary | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Influenza | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute Erythroblastic Leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Leukemia, Myelomonocytic, Chronic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute Promyelocytic Leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Liver neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lymphocytic Choriomeningitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Multiple Myeloma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Neuroblastoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Osteomalacia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Paraganglioma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Retinal Degeneration | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Retinoblastoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Rickets | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Gastric ulcer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Syndactyly | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Virus Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Werner Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ichthyosis, X-Linked | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
B-Cell Lymphomas | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
T-Cell Lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tooth Loss | 0.000271442 | 1 | 4 | BeFree |
Malignant neoplasm of brain | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hearing Loss, Mixed Conductive-Sensorineural | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Allergic asthma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Embryonal Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Inverted Papilloma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Uveal melanoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Metastatic malignant neoplasm to brain | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Gastrointestinal Stromal Tumors | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Disorder of skeletal system | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Disseminated eosinophilic collagen disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ectrodactyly | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Congenital clinodactyly | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Congenital anomaly of face | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Carcinoma breast stage IV | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Breast cancer recurrent | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Gastric Adenocarcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Squamous cell carcinoma of esophagus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Solid tumour | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
stage, non-small cell lung cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Diffuse Astrocytoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tumor necrosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hypothalamic amenorrhea | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Human papilloma virus infection | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Developmental absence of tooth | 0.000271442 | 1 | 4 | BeFree |
Chronic Kidney Insufficiency | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Dysmorphic features | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
atopic eczema/dermatitis (non-specific) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Thyroid carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chronic idiopathic urticaria | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Parathyroid Gland Adenocarcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Central neuroblastoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Congenital pes cavus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
colon cancer liver metastasis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Central Core Myopathy (disorder) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
impaired motor coordination | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Renal ischaemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Thyroid hyperplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Sarcoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Nonseminomatous germ cell tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Precursor B-cell lymphoblastic leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Precursor T cell lymphoblastic leukemia/lymphoblastic lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Refractory Neoplasm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Thalamic Neoplasm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Angiogenic Switch | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatocarcinogenesis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Mammary Tumorigenesis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tumor Angiogenesis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hypereosinophilic syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chronic Kidney Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Kallmann Syndrome 1 | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hyperparathyroidism-Jaw Tumor Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Meningioma, benign, no ICD-O subtype | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
HYPERTRICHOSIS, CONGENITAL GENERALIZED | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
CAMPOMELIC DYSPLASIA | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Inverted Squamous Cell Papilloma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Low grade glioma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Metastatic Lobular Breast Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Split-Hand/Foot Malformation | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Placental Steroid Sulfatase Deficiency | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Split hand foot deformity 1 | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Allergic disposition | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Phosphaturic mesenchymal tumor, benign | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。