更多...
收起
Coagulation factor II is proteolytically cleaved to form thrombin in the first step of the coagulation cascade which ultimately results in the stemming of blood loss. F2 also plays a role in maintaining vascular integrity during development and postnatal life. Finally, peptides derived from the C-terminus of this protein have antimicrobial activity against E. coli and P. aeruginosa. Mutations in F2 leads to various forms of thrombosis and dysprothrombinemia. [provided by RefSeq, Nov 2014]
[中文简述(自动翻译):]  凝血因子II是蛋白水解切割在凝血级联最终导致失血的所产生的第一步骤,以形成凝血酶。 F2还对维持发展和产后生活中血管完整性的作用。最后,从该蛋白质的C-末端衍生的肽具有对大肠杆菌和绿脓杆菌的抗菌活性。在F2突变导致各种形式的血栓形成和dysprothrombinemia的。 [由RefSeq的,2014年11月提供]
F2基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
F2基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Inherited Factor II deficiency | 0.494068827 | 26 | 2 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_GAD_LHGDN_ORPHANET_UNIPROT |
Thrombophilia | 0.427144187 | 245 | 2 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_GAD_RGD |
Venous Thromboembolism | 0.308420805 | 29 | 1 | CTD_human_GAD_GWASCAT_LHGDN |
Thrombosis | 0.301794802 | 83 | 1 | CTD_human_GAD_LHGDN_RGD |
Venous Thrombosis | 0.299070452 | 106 | 0 | CTD_human_GAD_LHGDN_RGD |
Thromboembolism | 0.217979513 | 108 | 1 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
Cerebrovascular accident | 0.217683448 | 61 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
Obesity | 0.214745076 | 9 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_RGD |
Hemorrhage | 0.21183516 | 8 | 0 | CTD_human_GAD_RGD |
Disseminated Intravascular Coagulation | 0.200271442 | 4 | 0 | BeFree_CTD_human_RGD |
Nephrosis | 0.2 | 1 | 0 | CTD_human_RGD |
Myocardial Infarction | 0.181561356 | 46 | 2 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
Brain Ischemia | 0.175156372 | 24 | 0 | CTD_human_GAD_LHGDN |
Liver carcinoma | 0.140603295 | 23 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
Sinus Thrombosis, Intracranial | 0.135916719 | 10 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
Blood Coagulation Disorders | 0.134354082 | 23 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD |
Liver Cirrhosis | 0.130086957 | 14 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD |
Cerebral Infarction | 0.126362715 | 8 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD |
Hereditary factor II deficiency disease | 0.122714419 | 10 | 10 | BeFree_CLINVAR |
Alzheimer's Disease | 0.122638474 | 3 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD |
Liver Failure | 0.120542884 | 3 | 0 | BeFree_CTD_human |
Rheumatoid Arthritis | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Fatty Liver | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Nerve Degeneration | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Paratuberculosis | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Skin Diseases, Vascular | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Non-alcoholic Fatty Liver Disease | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
PREGNANCY LOSS, RECURRENT, SUSCEPTIBILITY TO, 2 | 0.12 | 0 | 1 | CLINVAR |
Atherosclerosis | 0.107208996 | 13 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN_RGD |
Glioma | 0.08272435 | 2 | 0 | LHGDN_RGD |
Kidney Failure, Chronic | 0.082367032 | 2 | 0 | GAD_RGD |
Sepsis | 0.080542884 | 3 | 1 | BeFree_RGD |
Pneumonia, Bacterial | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Reperfusion Injury | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Shock, Hemorrhagic | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Acute Lung Injury | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Endotoxemia | 0.08 | 3 | 0 | RGD |
Nephrolithiasis | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Drug-Induced Liver Injury | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Brain Edema | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Activated Protein C Resistance | 0.062584992 | 53 | 0 | BeFree_GAD |
Pulmonary Embolism | 0.059599131 | 38 | 0 | BeFree_GAD |
Abortion, Habitual | 0.057166086 | 23 | 0 | GAD_LHGDN |
Pre-Eclampsia | 0.057166086 | 23 | 0 | GAD_LHGDN |
Pregnancy Complications, Hematologic | 0.04734064 | 20 | 0 | GAD |
Factor V Leiden mutation | 0.046883499 | 165 | 1 | BeFree_GAD |
Hyperhomocysteinemia | 0.033919098 | 28 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Hypertensive disease | 0.032671509 | 20 | 0 | BeFree_GAD |
Coronary Artery Disease | 0.029923414 | 19 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Abruptio Placentae | 0.028404384 | 12 | 0 | GAD |
Fetal Growth Retardation | 0.028404384 | 12 | 0 | GAD |
Deep Vein Thrombosis | 0.02785023 | 63 | 1 | BeFree_GAD |
Behcet Syndrome | 0.026827933 | 14 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Pregnancy loss | 0.026037352 | 11 | 0 | GAD |
Ischemic stroke | 0.024636535 | 27 | 1 | BeFree_GAD |
Protein C Deficiency | 0.024375025 | 19 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Cardiovascular Diseases | 0.024017707 | 17 | 2 | BeFree_GAD |
Coronary heart disease | 0.023550768 | 23 | 0 | BeFree_GAD |
Protein S Deficiency | 0.023550768 | 23 | 0 | BeFree_GAD |
Peripheral Vascular Diseases | 0.02220349 | 9 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Spontaneous abortion | 0.021303288 | 9 | 0 | GAD |
Pregnancy Complications, Cardiovascular | 0.018936256 | 8 | 0 | GAD |
Intracranial Thrombosis | 0.018936256 | 8 | 0 | GAD |
Hemophilia A | 0.018445573 | 16 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Anemia, Sickle Cell | 0.018197875 | 11 | 0 | BeFree_GAD |
Retinal Vein Occlusion | 0.018197875 | 11 | 0 | BeFree_GAD |
Blood Coagulation Disorders, Inherited | 0.016840666 | 8 | 0 | BeFree_GAD |
Premature Birth | 0.016569224 | 7 | 0 | GAD |
Antiphospholipid Syndrome | 0.014006695 | 12 | 0 | BeFree_GAD |
Pregnancy Complications | 0.013549688 | 9 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Inflammatory Bowel Diseases | 0.013192369 | 8 | 0 | BeFree_GAD |
Transient Ischemic Attack | 0.012735362 | 6 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Diabetes Mellitus | 0.012378044 | 7 | 0 | BeFree_GAD |
beta Thalassemia | 0.01183516 | 5 | 0 | GAD |
Bone necrosis | 0.01183516 | 5 | 0 | GAD |
Postoperative Complications | 0.01183516 | 5 | 0 | GAD |
Puerperal Disorders | 0.01183516 | 5 | 0 | GAD |
Budd-Chiari Syndrome | 0.010825337 | 8 | 0 | BeFree_GAD |
Sensorineural Hearing Loss (disorder) | 0.010553895 | 6 | 0 | BeFree_GAD |
Myocardial Ischemia | 0.010553895 | 8 | 0 | BeFree_GAD |
Malignant neoplasm of breast | 0.010282454 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
Vascular Diseases | 0.010282454 | 7 | 0 | BeFree_GAD |
HELLP Syndrome | 0.010282454 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
Crohn Disease | 0.010096888 | 3 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Inflammation | 0.009825446 | 4 | 0 | GAD_LHGDN |
Heart Diseases | 0.00973957 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
Cerebral Palsy | 0.009468128 | 4 | 0 | GAD |
Hearing Loss, Sudden | 0.009468128 | 4 | 0 | GAD |
Fetal Death | 0.009468128 | 4 | 0 | GAD |
Hypercholesterolemia | 0.009468128 | 4 | 0 | GAD |
Hyperlipidemia | 0.009468128 | 4 | 0 | GAD |
Varicosity | 0.009468128 | 4 | 0 | GAD |
Coronary Arteriosclerosis | 0.00853425 | 16 | 0 | BeFree_GAD |
Thrombosis of cerebral veins | 0.00853425 | 15 | 0 | BeFree_GAD |
Arteriosclerosis | 0.007915422 | 6 | 0 | BeFree_GAD |
Arterial Occlusive Diseases | 0.00764398 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
Ischemia | 0.00764398 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
THROMBOPHILIA DUE TO ACTIVATED PROTEIN C RESISTANCE (disorder) | 0.007600372 | 28 | 0 | BeFree |
Ischemic Cerebrovascular Accident | 0.007524428 | 19 | 1 | BeFree_GAD |
Antithrombin III Deficiency | 0.007448483 | 12 | 0 | BeFree_GAD |
Retinal vascular occlusion | 0.007372538 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
Cerebrovascular Disorders | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
Atrial Septal Defects | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
Hemolytic-Uremic Syndrome | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
Varicose Ulcer | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
Age related macular degeneration | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
Complications of Diabetes Mellitus | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
Pregnancy associated hypertension | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
Infection | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
Lupus Erythematosus, Systemic | 0.006362715 | 7 | 0 | BeFree_GAD |
Arterial thrombosis | 0.005895776 | 14 | 0 | BeFree_GAD |
Foramen Ovale, Patent | 0.005819831 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
Deep vein thrombosis of lower limb | 0.005428837 | 20 | 0 | BeFree |
Retinal Artery Occlusion | 0.005276948 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
Colorectal Cancer | 0.005276948 | 3 | 6 | BeFree_GAD |
Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia Lymphoma | 0.005276948 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Carotid Stenosis | 0.005091382 | 2 | 0 | GAD_LHGDN |
Embolism | 0.005091382 | 1 | 0 | GAD_LHGDN |
Pulmonary Hypertension | 0.005091382 | 2 | 0 | GAD_LHGDN |
Embolism, Paradoxical | 0.005091382 | 1 | 0 | GAD_LHGDN |
Central Nervous System Vascular Malformations | 0.005091382 | 2 | 0 | GAD_LHGDN |
Ulcerative Colitis | 0.005005506 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Polycystic Ovary Syndrome | 0.005005506 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
von Willebrand Disease | 0.005005506 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Migraine Disorders | 0.005005506 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Homocysteinemia | 0.004885954 | 18 | 0 | BeFree |
Atrial Fibrillation | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Femur Head Necrosis | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Fetal Diseases | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Gastrointestinal Hemorrhage | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Gaucher Disease | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Congenital Heart Defects | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Hypercholesterolemia, Familial | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Female infertility | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Premature Obstetric Labor | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Legg-Calve-Perthes Disease | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Myeloproliferative disease | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Placenta Disorders | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Optic Neuropathy, Ischemic | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Brain hemorrhage | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Choroidal Neovascularization | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Chronic ulcerative colitis | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Deep thrombophlebitis | 0.004071628 | 15 | 0 | BeFree |
Pulmonary Thromboembolisms | 0.003724241 | 6 | 0 | BeFree_GAD |
Thrombocythemia, Essential | 0.003452799 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
Factor II deficiency | 0.003257302 | 12 | 0 | BeFree |
Cooley's anemia | 0.003181358 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent | 0.003181358 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Kidney Calculi | 0.003181358 | 3 | 1 | BeFree_GAD |
Peripheral Arterial Diseases | 0.003181358 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
Leg Ulcer | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Neoplasm Metastasis | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Carcinoma, Lewis Lung | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Hemophilia B | 0.002909916 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Hemorrhagic Disorders | 0.002909916 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Polycythemia Vera | 0.002909916 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Cerebral Thrombosis | 0.002909916 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Venous retinal branch occlusion | 0.002909916 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Acute Coronary Syndrome | 0.002909916 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Endometriosis | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Lung diseases | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Pulmonary Fibrosis | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Portal vein thrombosis | 0.002714419 | 10 | 0 | BeFree |
Thrombophilia, hereditary | 0.002714419 | 10 | 0 | BeFree |
Epilepsy | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Factor V Deficiency | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Hemochromatosis | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Infant, Small for Gestational Age | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Kidney Diseases | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Protein Deficiency | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Seizures | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Sickle Cell Trait | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Thromboangiitis Obliterans | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Gastroschisis | 0.002638474 | 1 | 0 | BeFree_GAD |
Iron Overload | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Metabolic Syndrome X | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Hemophilia, NOS | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Prothrombin G20210A mutation | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Albuminuria | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Alcoholic Intoxication, Chronic | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Amyotrophic Lateral Sclerosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Angina Pectoris | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Anoxia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Apnea | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Blood Platelet Disorders | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Brain Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Cardiomyopathy, Dilated | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Intracranial Arteriovenous Malformation | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Intracranial Embolism and Thrombosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Chorioamnionitis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Connective Tissue Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Sudden death | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Epistaxis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Escherichia coli Infections | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Esophageal and Gastric Varices | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Disorder of eye | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Fetal Membranes, Premature Rupture | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hemiplegia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Infertility | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Chromosome inversion | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Obstetric Labor Complications | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Lymphoproliferative Disorders | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Mesenteric Vascular Occlusion | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Muscle hypotonia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Musculoskeletal Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
nervous system disorder | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Familial Mediterranean Fever | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Phlebitis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Polycythemia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Postpartum Hemorrhage | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Henoch-Schoenlein Purpura | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Purpura, Thrombotic Thrombocytopenic | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Systemic Scleroderma | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Dermatologic disorders | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Splenomegaly | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Stomach Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Thrombasthenia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Thrombocytopenia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Turner Syndrome | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Sudden Cardiac Death | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Intracranial Hemorrhages | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Migraine with Aura | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Coronary Stenosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Gonadal Dysgenesis, 45,X | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Postthrombotic Syndrome | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Restenosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Vertebral Artery Dissection | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hematologic Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hepatic artery thrombosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Hepatitis C, Chronic | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Menopause present (finding) | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Coagulation Protein Disorders | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Epithelial ovarian cancer | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Subarachnoid Hemorrhage, Aneurysmal | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Intracranial Arterial Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Embryo Loss | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Coronary Restenosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Severe Acute Respiratory Syndrome | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Stenosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Necrotic changes (finding) | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
ASPIRIN RESISTANCE | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
WARFARIN SENSITIVITY (disorder) | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Upper Extremity Deep Vein Thrombosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Infection of amniotic sac and membranes, unspecified, unspecified trimester, not applicable or unspecified | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Recurrent pregnancy loss | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Granulomatosis with polyangiitis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Splanchnic vein thrombosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Lupus anticoagulant disorder | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Hepatic Vein Thrombosis | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Central retinal vein occlusion | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Acute myocardial infarction | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Mesenteric Venous Thrombosis | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Cerebral venous sinus thrombosis | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Arteriopathic disease | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Cirrhosis | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Hepatitis B | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Polyendocrinopathies, Autoimmune | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
prothrombin gene mutation | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Liver diseases | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Acute hepatitis | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Cerebral Ischemia | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Factor VII Deficiency | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Factor X Deficiency | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Ovarian Hyperstimulation Syndrome | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Encephalopathies | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Old myocardial infarction | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Fulminant hepatitis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Primary antiphospholipid syndrome | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
End Stage Liver Disease | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Hyperprothrombinemia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Congenital Abnormality | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Angina, Unstable | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Colorectal Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 6 | BeFree |
Diabetes | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Eclampsia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Hepatic Encephalopathy | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Hepatitis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Hepatitis A | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Acute lymphocytic leukemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Liver neoplasms | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of stomach | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Septicemia | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Purpura Fulminans | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Alcohol abuse | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Fibrillation | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Basilar artery thrombosis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Chronic liver disease | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Hypofibrinogenemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Heterozygous Factor V Leiden mutation | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Stomach Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Thrombosis of internal jugular vein | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
early pregnancy | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Acute Cerebrovascular Accidents | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Non-Malignant Ascites Adverse Event | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Thrombotic Microangiopathies | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Melena due to gastrointestinal hemorrhage | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Bernard-Soulier Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Renal Cell Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis, Chronic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Homocystinuria | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hypoglycemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Irritable Bowel Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute Kidney Tubular Necrosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lupus Vulgaris | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lupus Erythematosus, Discoid | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
melanoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pyruvate Carboxylase Deficiency Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Urologic Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatoblastoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Congenital defects | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lesion of brain | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
dysproteinemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Myoclonic Epilepsy, Juvenile | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Anterior myocardial infarction | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lupus Erythematosus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis B, Chronic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Edema of foot (finding) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
inflammatory joint disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Thrombosis of subclavian vein | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cystathionine beta-Synthase Deficiency Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Transient Cerebral Ischemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Venoocclusive disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Arthritis, Collagen-Induced | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
First myocardial infarction | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Mesenteric vascular insufficiency | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tumor Angiogenesis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Bruising in the Absence of Grade 3 or Grade 4 Thrombocytopenia Adverse Event | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Brooke-Spiegler syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Parvovirus B19 (disease) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Infarction of spinal cord | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hereditary hyperhomocysteinemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Limb ischemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。