更多...
收起
EML2基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
EML2基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Borderline Personality Disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of breast | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Bronchopulmonary Dysplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
melanoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pancreatic carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of pancreas | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tumor-Associated Vasculature | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。