更多...
收起
Inherited mutations in BRCA1 and this gene, BRCA2, confer increased lifetime risk of developing breast or ovarian cancer. Both BRCA1 and BRCA2 are involved in maintenance of genome stability, specifically the homologous recombination pathway for double-strand DNA repair. The BRCA2 protein contains several copies of a 70 aa motif called the BRC motif, and these motifs mediate binding to the RAD51 recombinase which functions in DNA repair. BRCA2 is considered a tumor suppressor gene, as tumors with BRCA2 mutations generally exhibit loss of heterozygosity (LOH) of the wild-type allele. [provided by RefSeq, Dec 2008]
[中文简述(自动翻译):]  BRCA1和该基因,BRCA2遗传突变,赋予增加的发展乳腺癌或卵巢癌的终生风险。无论BRCA1和BRCA2参与维护稳定的基因组中,专门为双链DNA修复的同源重组途径。该BRCA2蛋白含有称为BRC图案70 AA主题的多个副本,而这些图案调解绑定到RAD51重组其功能DNA修复。 BRCA2被认为是一种肿瘤抑制基因,与BRCA2基因突变的肿瘤通常表现出野生型等位基因的杂合的损失。 [由RefSeq的,2008年12月提供]
BRCA2基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
BRCA2基因的本体(GO)信息:
| 疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
| FANCONI ANEMIA, COMPLEMENTATION GROUP D1 | 0.560271442 | 3 | 11 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_MGD_ORPHANET_UNIPROT |
| Malignant neoplasm of breast | 0.48 | 1358 | 46 | BeFree_GAD_GWASCAT_MGD_UNIPROT |
| Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome | 0.391215815 | 115 | 120 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_ORPHANET |
| ovarian neoplasm | 0.363257302 | 118 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN_RGD |
| Mammary Neoplasms | 0.302258234 | 226 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
| Malignant neoplasm of ovary | 0.28 | 818 | 15 | BeFree_CLINVAR_GAD |
| Fanconi Anemia | 0.267359547 | 74 | 2 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN_ORPHANET |
| Medulloblastoma | 0.240814326 | 3 | 3 | BeFree_CLINVAR_CTD_human |
| BREAST-OVARIAN CANCER, FAMILIAL, SUSCEPTIBILITY TO, 2 | 0.24 | 0 | 985 | CLINVAR_CTD_human |
| Prostatic Neoplasms | 0.216088472 | 10 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN_RGD |
| Malignant neoplasm of prostate | 0.182769219 | 87 | 1 | BeFree_CLINVAR_GAD |
| Breast Cancer, Familial | 0.174483871 | 192 | 763 | BeFree_CLINVAR_GAD |
| Pancreatic Neoplasm | 0.14702343 | 12 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
| Malignant neoplasm of lung | 0.132920927 | 9 | 1 | BeFree_GAD_GWASCAT |
| Neoplastic Syndromes, Hereditary | 0.12764398 | 5 | 365 | BeFree_CLINVAR_GAD |
| Pancreatic carcinoma, familial | 0.12434307 | 16 | 1 | BeFree_ORPHANET |
| Nephroblastoma | 0.122909916 | 2 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD |
| Glioma | 0.122367032 | 1 | 0 | CTD_human_GAD |
| Prostate cancer, familial | 0.121900093 | 7 | 0 | BeFree_ORPHANET |
| PITUITARY DWARFISM I | 0.120271442 | 1 | 1 | BeFree_CLINVAR |
| Lung Neoplasms | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
| Peripheral Neuropathy | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
| Squamous Cell Neoplasms | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
| GLIOMA SUSCEPTIBILITY 3 | 0.12 | 0 | 2 | CLINVAR |
| PANCREATIC CANCER, SUSCEPTIBILITY TO, 2 | 0.12 | 0 | 1 | CLINVAR |
| Osteosarcoma | 0.080271442 | 2 | 0 | BeFree_RGD |
| Animal Mammary Neoplasms | 0.08 | 62 | 0 | GAD |
| Ovarian Carcinoma | 0.08 | 808 | 14 | BeFree |
| Cataract | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
| Breast Carcinoma | 0.08 | 1211 | 42 | BeFree |
| Breast Neoplasms, Male | 0.034258722 | 14 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
| melanoma | 0.02382221 | 24 | 0 | BeFree_GAD |
| Fallopian Tube Neoplasms | 0.021660606 | 9 | 0 | GAD_LHGDN |
| Prostate carcinoma | 0.021172466 | 78 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of pancreas | 0.021096521 | 70 | 1 | BeFree_GAD |
| Malignant neoplasm of male breast | 0.019815257 | 73 | 1 | BeFree |
| Squamous cell carcinoma | 0.019170141 | 6 | 1 | BeFree_GAD_LHGDN |
| Pancreatic carcinoma | 0.019000931 | 70 | 1 | BeFree |
| Carcinoma of Male Breast | 0.017567777 | 56 | 1 | BeFree_GAD |
| FANCONI ANEMIA, COMPLEMENTATION GROUP A (disorder) | 0.01601507 | 59 | 2 | BeFree |
| Epithelial ovarian cancer | 0.0151248 | 48 | 1 | BeFree_GAD |
| Carcinogenesis | 0.014929303 | 55 | 0 | BeFree |
| Noninfiltrating Intraductal Carcinoma | 0.0147114 | 19 | 1 | BeFree_GAD_LHGDN |
| Sporadic Breast Carcinoma | 0.014114977 | 52 | 0 | BeFree |
| Adenocarcinoma | 0.013364122 | 7 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
| Malignant neoplasm of esophagus | 0.010282454 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
| Peritoneal Neoplasms | 0.00973957 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
| Contralateral breast cancer | 0.008143256 | 30 | 0 | BeFree |
| DNA Damage | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
| Neoplasm Invasiveness | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
| Precancerous Conditions | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
| Skin Neoplasms | 0.007101096 | 3 | 0 | GAD |
| Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer | 0.007057489 | 26 | 0 | BeFree |
| Colorectal Cancer | 0.006710102 | 17 | 0 | BeFree_GAD |
| Lymphoma | 0.006091273 | 6 | 0 | BeFree_GAD |
| Female Breast Carcinoma | 0.005971721 | 22 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of female breast | 0.005971721 | 22 | 0 | BeFree |
| Esophageal Neoplasms | 0.00554839 | 4 | 0 | BeFree_GAD |
| Neoplasm Metastasis | 0.005428837 | 20 | 2 | BeFree |
| Azoospermia | 0.005362824 | 2 | 1 | BeFree_GAD_LHGDN |
| leukemia | 0.005167327 | 9 | 0 | BeFree_LHGDN |
| Endometrial Neoplasms | 0.005091382 | 2 | 0 | GAD_LHGDN |
| Colonic Neoplasms | 0.005005506 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
| Oligospermia | 0.005005506 | 2 | 1 | BeFree_GAD |
| Triple Negative Breast Neoplasms | 0.004885954 | 18 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of urinary bladder | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
| Neoplastic Cell Transformation | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
| Colorectal Neoplasms | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
| Neoplasm Recurrence, Local | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
| Neoplasms, Multiple Primary | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
| Uveal Neoplasms | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
| Colorectal Carcinoma | 0.004614512 | 17 | 0 | BeFree |
| Li-Fraumeni Syndrome | 0.004353001 | 7 | 1 | BeFree_LHGDN |
| Hereditary Malignant Neoplasm | 0.00434307 | 16 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of stomach | 0.004267125 | 7 | 0 | BeFree_GAD |
| Fallopian Tube Carcinoma | 0.004071628 | 15 | 1 | BeFree |
| bilateral breast cancer | 0.003800186 | 14 | 0 | BeFree |
| Invasive breast carcinoma | 0.003800186 | 14 | 0 | BeFree |
| Chronic Lymphocytic Leukemia | 0.003724241 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
| Cystadenocarcinoma, Serous | 0.003452799 | 5 | 0 | BeFree_GAD |
| Congenital chromosomal disease | 0.003257302 | 12 | 0 | BeFree |
| Lymphoma, Follicular | 0.003181358 | 4 | 10 | BeFree_GAD |
| Uveal melanoma | 0.003181358 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
| Malignant tumor of peritoneum | 0.002985861 | 11 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of fallopian tube | 0.002985861 | 11 | 1 | BeFree |
| Unilateral Breast Carcinoma | 0.002985861 | 11 | 0 | BeFree |
| Cancer of Head and Neck | 0.002909916 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
| Endometriosis | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
| B-Cell Lymphomas | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
| Hematologic Neoplasms | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
| Adenocarcinoma of pancreas | 0.002714419 | 10 | 0 | BeFree |
| Brain Neoplasms | 0.002638474 | 2 | 1 | BeFree_GAD |
| Male infertility | 0.002638474 | 1 | 1 | BeFree_GAD |
| Diffuse Large B-Cell Lymphoma | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
| Carcinoma, Lobular | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
| Invasive Ductal Breast Carcinoma | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
| Retinoblastoma | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
| Endometrial Carcinoma | 0.002442977 | 9 | 3 | BeFree |
| BREAST CANCER 3 | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
| Spontaneous abortion | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Basal cell carcinoma | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Eye Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Gastrointestinal Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Hodgkin Disease | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Chronic Obstructive Airway Disease | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Lymphoma, Non-Hodgkin | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Mouth Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Multiple Sclerosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Narcolepsy | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Ovarian Diseases | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Neoplasms, Second Primary | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Chromosome Breakage | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
| Ataxia Telangiectasia | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of endometrium | 0.001628651 | 6 | 3 | BeFree |
| Tumor Progression | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
| Squamous cell carcinoma of esophagus | 0.001628651 | 6 | 1 | BeFree |
| Stomach Carcinoma | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
| Uterine Corpus Cancer | 0.001628651 | 6 | 3 | BeFree |
| High grade serous carcinoma | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
| Malignant tumor of colon | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
| Colon Carcinoma | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
| Hamartoma Syndrome, Multiple | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Malignant Childhood Neoplasm | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Solid tumour | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Carcinoma of lung | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Malignant Female Reproductive System Neoplasm | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
| Anxiety Disorders | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Leukemia, Myelocytic, Acute | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Cutaneous Melanoma | 0.000814326 | 3 | 4 | BeFree |
| Esophageal carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Carcinoma breast stage IV | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Ovarian epithelial cancer recurrent | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Dementia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Malignant melanoma of eye | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Carcinoma of peritoneum | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Squamous cell carcinoma of the head and neck | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Mammary Tumorigenesis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Breast Cancer, Familial Male | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Liver carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
| Cardiovascular Diseases | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Presenile dementia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Hemangiosarcoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Liver neoplasms | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Mesothelioma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Peutz-Jeghers Syndrome | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Adenomatous Polyposis Coli | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Stage 0 Breast Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Familial Atypical Multiple Mole-Melanoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Hereditary pancreatitis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Familial Alzheimer Disease (FAD) | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Developmental delay (disorder) | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
| Secondary malignant neoplasm of liver | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| invasive cancer | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of gastrointestinal tract | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Secondary malignant neoplasm of lymph node | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Pancreatic adenocarcinoma metastatic | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Borderline ovarian tumour | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Intraepithelial Neoplasia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| High-Grade Prostatic Intraepithelial Neoplasia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Ductal Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Precursor B-cell lymphoblastic leukemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Hereditary Ovarian Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Cancer Cell Growth | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Xenograft Model | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Non-Malignant Ascites Adverse Event | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| FRIEDREICH ATAXIA 1 | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Li-Fraumeni-Like Syndrome | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Nasopharyngeal carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Antley-Bixler Syndrome, Autosomal Dominant | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Early-Stage Breast Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Breast cancer, lobular | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
| Primary Myelofibrosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Amenorrhea | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Bipolar Disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Bloom Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Carcinoid Tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of larynx | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant neoplasm of thyroid | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Carcinoma, Papillary | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Diabetes | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Diabetes Mellitus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Dwarfism | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Folic Acid Deficiency | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Fragile X Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| granulosa cell tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Gynecomastia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Ischemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Leukopenia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Lymphedema | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Meningioma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Metabolic Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Mycoses | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Myoclonus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Embryonal Neoplasm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Neurofibromatosis 1 | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Neutropenia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Pituitary Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Pneumonia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Preleukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Schizophrenia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Sudden infant death syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Tuberculosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Central Nervous System Neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Seasonal Affective Disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Depressive Symptoms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Squamous cell carcinoma of lung | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
| Adenocarcinoma of lung (disorder) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Uterine Cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant tumor of parathyroid gland | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Secondary malignant neoplasm of lung | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Secondary malignant neoplasm of bone | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Aortic Aneurysm, Thoracic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Neuroectodermal Tumor, Primitive | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Adenocarcinoma, Clear Cell | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Sebaceous Adenocarcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Acinar Cell Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Multiple tumors | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Spastic syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Adenocarcinoma Of Esophagus | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Acinar cell carcinoma of pancreas | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Extraosseous Ewings sarcoma-primitive neuroepithelial tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| stage, ovarian epithelial cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Laryngeal Squamous Cell Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Cervix carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Senile Plaques | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Papillary serous cystadenocarcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Secretory breast carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Aphasia, Progressive | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Maturity onset diabetes mellitus in young | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Benign neoplasm of breast | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant tumor of exocrine pancreas | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Carcinoma in situ of fallopian tube | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Carcinosarcoma of ovary | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Thrombophilia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Loss of interest | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Recurrent tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Neurodegenerative Disorders | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Thyroid carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Ewings sarcoma-primitive neuroectodermal tumor (PNET) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Parathyroid Gland Adenocarcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Varicella zoster | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Alzheimer Disease, Early Onset | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Pelvic Cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Medullary Neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Lewy Body Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| psychological distress | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Rhabdoid Tumor of the Kidney | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Carcinoma, Pancreatic Ductal | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Small cell carcinoma of esophagus | 0.000271442 | 1 | 8 | BeFree |
| Sarcoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Atypical medullary carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Pancreatic intraepithelial neoplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Liver regeneration disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| BRCA1 Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer Type 2 | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Invasive Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Locally Metastatic Malignant Neoplasm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Ovarian Serous Adenocarcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Spinal Cord Primitive Neuroectodermal Tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Treatment related acute myeloid leukaemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Primary Peritoneal Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Meningioma, benign, no ICD-O subtype | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| FRAGILE X TREMOR/ATAXIA SYNDROME | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| malignant neoplasm of breast staging | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Familial Atypical Mole Melanoma Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Plaque, Amyloid | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Multifocal Breast Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Contralateral Breast Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| MYELODYSPLASTIC SYNDROME | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
| Ewing Sarcoma/Peripheral Primitive Neuroectodermal Tumor | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
| Diminished ovarian reserve | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。