更多...
收起
The protein encoded by this gene belongs to the PI3/PI4-kinase family. This protein is an important cell cycle checkpoint kinase that phosphorylates; thus, it functions as a regulator of a wide variety of downstream proteins, including tumor suppressor proteins p53 and BRCA1, checkpoint kinase CHK2, checkpoint proteins RAD17 and RAD9, and DNA repair protein NBS1. This protein and the closely related kinase ATR are thought to be master controllers of cell cycle checkpoint signaling pathways that are required for cell response to DNA damage and for genome stability. Mutations in this gene are associated with ataxia telangiectasia, an autosomal recessive disorder. [provided by RefSeq, Aug 2010]
[中文简述(自动翻译):]  由该基因编码的蛋白质属于PI3 / PI4激酶家族。这种蛋白质是一种重要的细胞周期关卡激酶磷酸化;因此,它用作各种各样下游蛋白质,包括肿瘤抑制蛋白p53和BRCA1,检查点激酶CHK2,关卡蛋白RAD17和RAD9,和DNA修复蛋白NBS1的调节器。这种蛋白和紧密相关的激酶的ATR被认为是信令所需要的细胞响应于DNA损伤和基因组稳定性的途径细胞周期关卡的主控制器。在这种基因突变与共济失调毛细血管扩张症,常染色体隐性病症相关。 [由RefSeq的,2010年8月提供]
ATM基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
ATM基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Ataxia Telangiectasia | 0.708689197 | 388 | 49 | BeFree_CLINVAR_CTD_human_GAD_LHGDN_MGD_ORPHANET_UNIPROT |
Chronic Lymphocytic Leukemia | 0.275089403 | 76 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN_ORPHANET |
Malignant lymphoma, lymphocytic, intermediate differentiation, diffuse | 0.246243163 | 23 | 3 | BeFree_CLINVAR_ORPHANET |
melanoma | 0.245895776 | 14 | 2 | BeFree_CTD_human_GAD_GWASCAT |
Mammary Neoplasms | 0.206554329 | 43 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
Prostatic Neoplasms | 0.128087174 | 5 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD_LHGDN |
Malignant neoplasm of breast | 0.127502328 | 190 | 9 | BeFree_GAD |
Pancreatic Neoplasm | 0.127372538 | 6 | 0 | BeFree_CTD_human_GAD |
T-Cell Prolymphocytic Leukemia | 0.125700279 | 21 | 3 | BeFree_CLINVAR |
Fibrosis | 0.124734064 | 3 | 0 | CTD_human_GAD |
Breast Cancer, Familial | 0.123257302 | 12 | 0 | BeFree_CLINVAR |
Myocardial Infarction | 0.121628651 | 7 | 0 | BeFree_CTD_human |
Liver carcinoma | 0.121085767 | 5 | 0 | BeFree_CTD_human |
Stomach Neoplasms | 0.120271442 | 2 | 0 | BeFree_CTD_human |
Peripheral T-Cell Lymphoma | 0.120271442 | 2 | 0 | BeFree_CTD_human |
Bladder Neoplasm | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Cardiomyopathy, Dilated | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Adenoid Cystic Carcinoma | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Neoplastic Syndromes, Hereditary | 0.12 | 0 | 143 | CLINVAR |
Peripheral Neuropathy | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Prenatal Exposure Delayed Effects | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Lymphoma, T-Cell, Cutaneous | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Cataract | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Ventricular Dysfunction, Left | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Ataxia-Telangiectasia Variant | 0.12 | 0 | 4 | CLINVAR |
Precancerous Conditions | 0.082909916 | 4 | 0 | BeFree_GAD_RGD |
Liver Failure, Acute | 0.080271442 | 2 | 0 | BeFree_RGD |
Insulin Resistance | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Status Epilepticus | 0.08 | 1 | 0 | RGD |
Breast Carcinoma | 0.046959444 | 173 | 9 | BeFree |
Malignant neoplasm of lung | 0.021183736 | 21 | 7 | BeFree_GAD |
leukemia | 0.016892866 | 20 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Carcinogenesis | 0.013843535 | 51 | 0 | BeFree |
Glioma | 0.011530042 | 16 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Malignant neoplasm of prostate | 0.010977227 | 23 | 2 | BeFree_GAD |
DNA Damage | 0.009468128 | 4 | 0 | GAD |
Lung Neoplasms | 0.008358616 | 5 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Malignant neoplasm of urinary bladder | 0.008186863 | 7 | 0 | BeFree_GAD |
Colorectal Neoplasms | 0.008087174 | 3 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Lymphoma | 0.008067311 | 22 | 0 | BeFree_GAD |
Hypertensive disease | 0.007795869 | 21 | 0 | BeFree_GAD |
Hodgkin Disease | 0.007729856 | 3 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Squamous cell carcinoma | 0.007620235 | 10 | 0 | BeFree_LHGDN |
Malignant neoplasm of ovary | 0.006905599 | 9 | 0 | BeFree_GAD |
Prostate carcinoma | 0.006514605 | 24 | 2 | BeFree |
Lymphoma, Non-Hodgkin | 0.005905708 | 3 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Schizophrenia | 0.005905708 | 3 | 3 | BeFree_GAD_LHGDN |
Malignant neoplasm of stomach | 0.005895776 | 13 | 0 | BeFree_GAD |
Brain Neoplasms | 0.005819831 | 5 | 1 | BeFree_GAD |
Colonic Neoplasms | 0.005720142 | 3 | 0 | BeFree_LHGDN |
Meningioma | 0.005634266 | 2 | 0 | BeFree_GAD_LHGDN |
Anoxia | 0.0054487 | 2 | 0 | LHGDN |
Fanconi Anemia | 0.005438769 | 10 | 0 | BeFree_LHGDN |
Congenital chromosomal disease | 0.005428837 | 20 | 1 | BeFree |
Nijmegen Breakage Syndrome | 0.005157396 | 19 | 0 | BeFree |
Mouth Neoplasms | 0.004734064 | 2 | 0 | GAD |
Glioblastoma | 0.004624443 | 7 | 0 | BeFree_LHGDN |
Carcinoma of lung | 0.004614512 | 17 | 7 | BeFree |
Telangiectasis | 0.00408156 | 5 | 0 | BeFree_LHGDN |
Non-Small Cell Lung Carcinoma | 0.003995683 | 7 | 0 | BeFree_GAD |
Malignant neoplasm of pancreas | 0.003995683 | 6 | 1 | BeFree_GAD |
Endometrial Carcinoma | 0.003995683 | 6 | 0 | BeFree_GAD |
Colorectal Cancer | 0.003995683 | 7 | 4 | BeFree_GAD |
Leukemia, Myelocytic, Acute | 0.003810118 | 4 | 0 | BeFree_LHGDN |
B-Cell Lymphomas | 0.003810118 | 4 | 0 | BeFree_LHGDN |
Bloom Syndrome | 0.003538676 | 3 | 0 | BeFree_LHGDN |
Stomach Carcinoma | 0.003257302 | 12 | 0 | BeFree |
Leukoplakia, Oral | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Multiple Myeloma | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Osteosarcoma | 0.002995792 | 2 | 0 | BeFree_LHGDN |
Rhabdomyosarcoma | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
ovarian neoplasm | 0.002995792 | 2 | 0 | BeFree_LHGDN |
Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia Lymphoma | 0.002995792 | 2 | 0 | BeFree_LHGDN |
MYELODYSPLASTIC SYNDROME | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Ataxia | 0.002985861 | 11 | 0 | BeFree |
Leukemia, T-Cell, Chronic | 0.002985861 | 11 | 0 | BeFree |
Neoplasm Metastasis | 0.002985861 | 11 | 0 | BeFree |
Leukemogenesis | 0.002985861 | 11 | 0 | BeFree |
Diffuse Large B-Cell Lymphoma | 0.002909916 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Epithelial ovarian cancer | 0.002909916 | 3 | 0 | BeFree_GAD |
Cholangitis | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Cessation of life | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Endometrial Neoplasms | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Biliary cirrhosis | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Infection | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Sporadic Breast Carcinoma | 0.002714419 | 10 | 0 | BeFree |
Thyroid Neoplasm | 0.002638474 | 2 | 0 | BeFree_GAD |
Colorectal Carcinoma | 0.002442977 | 9 | 4 | BeFree |
Ovarian Carcinoma | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Trisomy 12 | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Squamous cell carcinoma of the head and neck | 0.002442977 | 9 | 0 | BeFree |
Carcinoma, Papillary | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Chromosome Aberrations | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Myeloid Leukemia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Chronic Obstructive Airway Disease | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Animal Mammary Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Meningeal Neoplasms | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Neoplasms, Radiation-Induced | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Small cell carcinoma of lung | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Radiation Pneumonitis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
subcutaneous fibrosis | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Carcinoma, Pancreatic Ductal | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Essential Hypertension | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Papillary thyroid carcinoma | 0.002171535 | 8 | 4 | BeFree |
Cervix carcinoma | 0.002171535 | 8 | 2 | BeFree |
Neurodegenerative Disorders | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Coronary Artery Disease | 0.002171535 | 8 | 4 | BeFree |
FANCONI ANEMIA, COMPLEMENTATION GROUP A (disorder) | 0.002171535 | 8 | 0 | BeFree |
Adenoma | 0.001900093 | 7 | 1 | BeFree |
Tumor Progression | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Atherosclerosis | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Malignant tumor of cervix | 0.001628651 | 6 | 2 | BeFree |
Acute lymphocytic leukemia | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Left Ventricular Hypertrophy | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Pancreatic carcinoma | 0.001628651 | 6 | 1 | BeFree |
Chronic Periodontitis | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Thyroid carcinoma | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Arteriosclerosis | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Asthma | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
beta Thalassemia | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of endometrium | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent | 0.001357209 | 5 | 1 | BeFree |
HIV Infections | 0.001357209 | 5 | 1 | BeFree |
Kidney Diseases | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Lupus Erythematosus, Systemic | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Lymphoproliferative Disorders | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Cerebellar degeneration | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
bilateral breast cancer | 0.001357209 | 5 | 1 | BeFree |
Contralateral breast cancer | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Uterine Corpus Cancer | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Pancreatic carcinoma, familial | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Malignant tumor of colon | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of thyroid | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Cardiovascular Diseases | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Coronary Arteriosclerosis | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Herpes Simplex Infections | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
nervous system disorder | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Neuroblastoma | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Colon Carcinoma | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Carcinoma of bladder | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Central neuroblastoma | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
ATAXIA-TELANGIECTASIA-LIKE DISORDER | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Radiation Damage | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Adrenal Gland Neoplasms | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Coronary heart disease | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Diabetes | 0.000814326 | 3 | 2 | BeFree |
Diabetes Mellitus | 0.000814326 | 3 | 2 | BeFree |
Kidney Failure, Acute | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Kidney Failure, Chronic | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Leukemia, T-Cell | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Obesity | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Thalassemia | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
T-Cell Lymphoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Premature aging syndrome | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Neurologic Symptoms | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Spastic syndrome | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Squamous cell carcinoma of esophagus | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Hematologic Neoplasms | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Nasopharyngeal carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Adenocarcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Arthritis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Astrocytoma | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Brain Ischemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Esophageal Neoplasms | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Exanthema | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Gastritis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Hepatitis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Hepatitis A | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Ischemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Myeloid Leukemia, Chronic | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Adult T-Cell Lymphoma/Leukemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Liver diseases | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Lymphopenia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Microcephaly | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Ovarian Diseases | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Pancytopenia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Pneumonia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Protein Deficiency | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Systemic Scleroderma | 0.000542884 | 2 | 1 | BeFree |
Sudden infant death syndrome | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Vesico-Ureteral Reflux | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Virus Diseases | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Lymphoma, Large-Cell, Follicular | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Acute leukemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Myocardial Ischemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Adenocarcinoma of lung (disorder) | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Esophageal carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of mouth | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Agenesis of corpus callosum | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Neuroendocrine Tumors | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Lip and Oral Cavity Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
childhood Hodgkin's lymphoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
alpha 1-Antitrypsin Deficiency | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Ataxic | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Anaplastic thyroid carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Age related macular degeneration | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Acute respiratory failure | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Seckel syndrome | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Xeroderma pigmentosum, group A | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Progressive cerebellar ataxia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Chronic Kidney Insufficiency | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of esophagus | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant Glioma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Multisystem disorder | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Chronic graft-versus-host disease | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Cerebral Ischemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Sarcoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Precursor B-cell lymphoblastic leukemia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Thymic Lymphoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Differentiated Thyroid Gland Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Rash and Dermatitis Adverse Event Associated with Chemoradiation | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Chronic Kidney Diseases | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Aggressive periodontitis, generalized | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Meningioma, benign, no ICD-O subtype | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Early-Stage Breast Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
alpha-1-Antitrypsin Deficiency, Autosomal Recessive | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Pneumonitis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
alpha-Thalassemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Alzheimer's Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Anemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Rheumatoid Arthritis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tooth Attrition | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Autistic Disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Blast Phase | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cachexia | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Bronchioloalveolar Adenocarcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hypertrophic Cardiomyopathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cerebellar Ataxia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cerebellar Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cerebral Infarction | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Primary biliary cirrhosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Mental Depression | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Depressive disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Scleroderma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Dystonia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Endometrial Hyperplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Gingivitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Focal glomerulosclerosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Graves Disease | 0.000271442 | 1 | 3 | BeFree |
Heart failure | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Congestive heart failure | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hemophilia A | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis C | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Huntington Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hypertension, Renovascular | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Immunologic Deficiency Syndromes | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Language Disorders | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lymphoid leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Leukemia, Lymphocytic, Acute, L1 | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Prolymphocytic Leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Leukoplakia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Liver Cirrhosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Liver neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Machado-Joseph Disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Metabolic Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Phenylketonurias | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Adenomatous Polyposis Coli | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Preleukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Proctitis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Psoriasis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pulmonary Emphysema | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pulmonary Fibrosis | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Kidney Failure | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Skin Neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hereditary spherocytosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hereditary hemorrhagic telangiectasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Thromboembolism | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Thymoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tuberculosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ureteral obstruction | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Immunoblastic Large-Cell Lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Severe Combined Immunodeficiency | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Li-Fraumeni Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Polyendocrinopathies, Autoimmune | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Benign Neoplasm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Epstein-Barr Virus Infections | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Renal fibrosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hypertensive heart disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of pharynx | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of testis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of brain | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Exudative retinopathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Secondary hypertension | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Follicular adenoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Anaplastic carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lichen Planus, Oral | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Adrenal Cortical Adenoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Follicular thyroid carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Adrenocortical carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Medullary carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Mucoepidermoid Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cervical Intraepithelial Neoplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Comedone | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Congenital posterior urethral valves | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Fibrosis, Liver | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Isochromosomes | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Eales disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Shwachman syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Antithrombin III Deficiency | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Non-small cell lung cancer metastatic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cancer of Head and Neck | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Conventional (Clear Cell) Renal Cell Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Solid tumour | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
stage, cervical cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
stage, prostate cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Diffuse Astrocytoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Infantile Refsum Disease (disorder) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Restenosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Superficial ulcer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Impaired cognition | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Thyroid associated opthalmopathies | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Aspirin-sensitive asthma with nasal polyps | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Pancreatitis, Alcoholic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Dystonia Disorders | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Isolated cervical dystonia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Dystonia, Diurnal | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Undifferentiated inflammatory oligoarthritis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Recurrent tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Peritoneal Fibrosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hepatitis C, Chronic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Fluid overload | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Factor V Leiden mutation | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Squamous cell carcinoma of mouth | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Osteosarcoma of bone | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Lymphoid neoplasm | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of gastrointestinal tract | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Secondary malignant neoplasm of lymph node | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Dissecting aneurysm of the thoracic aorta | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Microalbuminuria | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Idiopathic polypoidal choroidal vasculopathy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cerebellar atrophy | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Varicella zoster | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pharyngeal Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Brain Tumor, Primary | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Classical phenylketonuria | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Adult Acute Lymphocytic Leukemia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Spots on skin | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Invasive breast carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pancreatic carcinoma resectable | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Testicular malignant germ cell tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute GVH disease | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Intraepithelial Neoplasia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
precancerous lesions | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ischemic stroke | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Acute Coronary Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Colorectal cancer metastatic | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Polyomavirus Infections | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Invasive Ductal Breast Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ductal Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Attention deficit hyperactivity disorder | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Persistent infection | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Atypical teratoid/rhabdoid tumor | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Chronic leukemia (category) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Neuropathy ataxia and retinis pigmentosa | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Aggressive Non-Hodgkin Lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
indolent lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Marginal Zone B-Cell Lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Conn Syndrome | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Primary Glioblastoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cancer Cell Growth | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Tumor Angiogenesis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Glioblastoma Multiforme | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cirrhosis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pyothorax-Associated Lymphoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Azoospermia, Nonobstructive | 0.000271442 | 1 | 1 | BeFree |
Dopa-Responsive Dystonia | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
ATAXIA, EARLY-ONSET, WITH OCULOMOTOR APRAXIA AND HYPOALBUMINEMIA | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Parvovirus B19 (disease) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Leukemia, B-Cell | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
