UCA1基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
UCA1基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Malignant neoplasm of urinary bladder | 0.003528744 | 13 | 0 | BeFree |
Carcinoma of bladder | 0.003528744 | 13 | 0 | BeFree |
Bladder Neoplasm | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Carcinoma, Transitional Cell | 0.001900093 | 7 | 0 | BeFree |
Urothelial Carcinoma | 0.001628651 | 6 | 0 | BeFree |
Colorectal Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Carcinogenesis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Neoplasm Metastasis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Squamous cell carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Colorectal Cancer | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。