ROPN1基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
ROPN1基因的本体(GO)信息:
名称 |
---|
RHO GTPase Effectors |
RHO GTPases Activate Rhotekin and Rhophilins |
Signaling by Rho GTPases |
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Brain Ischemia | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Cerebrovascular accident | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Ischemic Cerebrovascular Accident | 0.000271442 | 1 | 3 | BeFree |
Varicocele | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Ischemic stroke | 0.000271442 | 1 | 3 | BeFree |
Hypertensive disease | 0.000271442 | 1 | 3 | BeFree |
关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。