PLAC1基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
PLAC1基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Pre-Eclampsia | 0.0054487 | 2 | 0 | LHGDN |
Lung Neoplasms | 0.002995792 | 1 | 0 | BeFree_LHGDN |
Mammary Neoplasms | 0.00272435 | 1 | 0 | LHGDN |
Malignant neoplasm of breast | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Eclampsia | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of testis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pregnancy Complications | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cardiovascular Diseases | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。