ERGIC3基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
ERGIC3基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Carcinoma of lung | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of lung | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Liver carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Non-Small Cell Lung Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Adenocarcinoma of lung (disorder) | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。