CADM1基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
CADM1基因的本体(GO)信息:
名称 |
---|
4514 Cell adhesion molecules (CAMs) [PATH:hsa04514] |
名称 |
---|
Adherens junctions interactions |
Cell junction organization |
Cell-Cell communication |
Cell-cell junction organization |
Nectin/Necl trans heterodimerization |
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Mammary Neoplasms | 0.1254487 | 2 | 0 | CTD_human_LHGDN |
Autistic Disorder | 0.12272435 | 1 | 0 | CTD_human_LHGDN |
Depressive disorder | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Lung Neoplasms | 0.086534468 | 7 | 0 | BeFree_LHGDN_RGD |
Liver carcinoma | 0.081357209 | 6 | 0 | BeFree_RGD |
Adenocarcinoma | 0.009801702 | 6 | 0 | BeFree_LHGDN |
Non-Small Cell Lung Carcinoma | 0.004071628 | 15 | 0 | BeFree |
Adult T-Cell Lymphoma/Leukemia | 0.003810118 | 5 | 0 | BeFree_LHGDN |
Squamous cell carcinoma | 0.003810118 | 5 | 0 | BeFree_LHGDN |
Carcinogenesis | 0.003800186 | 14 | 0 | BeFree |
关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。