ANO1基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
ANO1基因的本体(GO)信息:
名称 |
---|
Ion channel transport |
Stimuli-sensing channels |
Transmembrane transport of small molecules |
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Gastrointestinal Stromal Tumors | 0.008153188 | 20 | 0 | BeFree_LHGDN |
Carcinogenesis | 0.001357209 | 5 | 0 | BeFree |
Squamous cell carcinoma of the head and neck | 0.001085767 | 4 | 0 | BeFree |
Neoplasm Metastasis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Soft Tissue Neoplasms | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Cystic Fibrosis | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Tumor Progression | 0.000814326 | 3 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Mammary Neoplasms | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of breast | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。