AKAP4基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
AKAP4基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Oral infection | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of breast | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Cervix carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Xenograft Model | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Carcinoma, Lobular | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant tumor of cervix | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of testis | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Breast Carcinoma | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Pituitary Neoplasms | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Amputation Stumps | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。