AGR3基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
AGR3基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Malignant neoplasm of prostate | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of breast | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Prostate carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Neoplasm Metastasis | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Mammary Neoplasms | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Ovarian Carcinoma | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Malignant neoplasm of ovary | 0.000542884 | 2 | 0 | BeFree |
Hepatitis C | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Borderline ovarian tumour | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
Epithelial ovarian cancer | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。