| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| Arabidopsis_thaliana_Ensembl_TAIR10.tar.gz | 678.5 MB | 2020-02-29 17:00 | 登录 |
| Arabidopsis_thaliana_Ensembl_TAIR9.tar.gz | 706.3 MB | 2020-02-29 17:02 | 登录 |
| Bos_taurus_Ensembl_Btau_4.0.tar.gz | 12.5 GB | 2020-02-29 17:40 | 登录 |
| Bos_taurus_Ensembl_UMD3.1.tar.gz | 14.4 GB | 2020-02-29 18:24 | 登录 |
| Bos_taurus_NCBI_Btau_4.2.tar.gz | 12.5 GB | 2020-02-29 19:02 | 登录 |
| Bos_taurus_NCBI_Btau_4.6.1.tar.gz | 12.6 GB | 2020-02-29 19:39 | 登录 |
| Bos_taurus_NCBI_UMD_3.1.tar.gz | 13.1 GB | 2020-02-29 20:19 | 登录 |
| Bos_taurus_UCSC_bosTau4.tar.gz | 12.5 GB | 2020-02-29 20:57 | 登录 |
| Caenorhabditis_elegans_Ensembl_WS210.tar.gz | 596.9 MB | 2020-02-29 20:59 | 登录 |
| Caenorhabditis_elegans_NCBI_WS195.tar.gz | 553.8 MB | 2020-02-29 21:00 | 登录 |
| Caenorhabditis_elegans_UCSC_ce10.tar.gz | 556.7 MB | 2020-02-29 21:02 | 登录 |
| Caenorhabditis_elegans_UCSC_ce6.tar.gz | 622.1 MB | 2020-02-29 21:04 | 登录 |
| Canis_familiaris_Ensembl_BROADD2.tar.gz | 12.3 GB | 2020-02-29 21:41 | 登录 |
| Canis_familiaris_NCBI_build2.1.tar.gz | 12.1 GB | 2020-02-29 22:18 | 登录 |
| Canis_familiaris_NCBI_build3.1.tar.gz | 11.8 GB | 2020-02-29 22:54 | 登录 |
| Canis_familiaris_UCSC_canFam2.tar.gz | 12.3 GB | 2020-02-29 23:31 | 登录 |
| down.txt | 5.2 KB | 2020-03-01 07:23 | 登录 |
| Drosophila_melanogaster_Ensembl_BDGP5.25.tar.gz | 700.2 MB | 2020-02-29 23:33 | 登录 |
| Drosophila_melanogaster_Ensembl_BDGP5.tar.gz | 680.6 MB | 2020-02-29 23:35 | 登录 |
| Drosophila_melanogaster_NCBI_build4.1.tar.gz | 679.3 MB | 2020-02-29 23:37 | 登录 |
| Drosophila_melanogaster_NCBI_build5.3.tar.gz | 662.4 MB | 2020-02-29 23:39 | 登录 |
| Drosophila_melanogaster_NCBI_build5.tar.gz | 689.7 MB | 2020-02-29 23:41 | 登录 |
| Drosophila_melanogaster_UCSC_dm3.tar.gz | 755.5 MB | 2020-02-29 23:44 | 登录 |
| Gallus_gallus_Ensembl_WASHUC2.tar.gz | 5.2 GB | 2020-02-29 23:53 | 登录 |
| Gallus_gallus_NCBI_build2.1.tar.gz | 5.3 GB | 2020-03-01 00:01 | 登录 |
| Gallus_gallus_NCBI_build3.1.tar.gz | 5.1 GB | 2020-03-01 00:09 | 登录 |
| Gallus_gallus_UCSC_galGal3.tar.gz | 5.2 GB | 2020-03-01 00:17 | 登录 |
| Homo_sapiens_Ensembl_GRCh37.tar.gz | 18.6 GB | 2020-03-01 00:45 | 登录 |
| Homo_sapiens_NCBI_build36.3.tar.gz | 16.2 GB | 2020-03-01 01:10 | 登录 |
| Homo_sapiens_NCBI_build37.1.tar.gz | 14.9 GB | 2020-03-01 01:33 | 登录 |
| Homo_sapiens_NCBI_build37.2.tar.gz | 44.7 GB | 2020-03-01 02:41 | 登录 |
| Homo_sapiens_NCBI_GRCh38.tar.gz | 14.8 GB | 2017-03-02 23:17 | 登录 |
| Homo_sapiens_UCSC_hg18.tar.gz | 18.5 GB | 2020-03-01 03:09 | 登录 |
| Homo_sapiens_UCSC_hg19.tar.gz | 42.3 GB | 2020-03-01 04:14 | 登录 |
| Mus_musculus_Ensembl_NCBIM37.tar.gz | 14.2 GB | 2020-03-01 04:35 | 登录 |
| Mus_musculus_NCBI_build37.1.tar.gz | 16.5 GB | 2020-03-01 05:01 | 登录 |
| Mus_musculus_NCBI_build37.2.tar.gz | 22.0 GB | 2020-03-01 05:34 | 登录 |
| Mus_musculus_UCSC_mm10.tar.gz | 16.5 GB | 2020-03-01 05:59 | 登录 |
| Mus_musculus_UCSC_mm9.tar.gz | 14.2 GB | 2020-03-01 06:21 | 登录 |
| Rattus_norvegicus_Ensembl_RGSC3.4.tar.gz | 13.0 GB | 2020-03-01 06:41 | 登录 |
| Rattus_norvegicus_NCBI_RGSC_v3.4.tar.gz | 13.8 GB | 2020-03-01 07:02 | 登录 |
| Rattus_norvegicus_UCSC_rn4.tar.gz | 12.9 GB | 2020-03-01 07:22 | 登录 |
| Saccharomyces_cerevisiae_Ensembl_EF2.tar.gz | 76.7 MB | 2020-03-01 07:22 | 登录 |
| Saccharomyces_cerevisiae_Ensembl_EF3.tar.gz | 74.6 MB | 2020-03-01 07:22 | 登录 |
| Saccharomyces_cerevisiae_Ensembl_EF4.tar.gz | 73.2 MB | 2020-03-01 07:22 | 登录 |
| Saccharomyces_cerevisiae_NCBI_build2.1.tar.gz | 67.8 MB | 2020-03-01 07:23 | 登录 |
| Saccharomyces_cerevisiae_NCBI_build3.1.tar.gz | 67.8 MB | 2020-03-01 07:23 | 登录 |
| Saccharomyces_cerevisiae_UCSC_sacCer2.tar.gz | 67.9 MB | 2020-03-01 07:23 | 登录 |
| Saccharomyces_cerevisiae_UCSC_sacCer3.tar.gz | 67.9 MB | 2020-03-01 07:23 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269