更多...
收起
COBL基因(以及对应的蛋白质)的细胞分布位置:
COBL基因的本体(GO)信息:
疾病名称 | 关系值 | NofPmids | NofSnps | 来源 |
Peripheral Neuropathy | 0.12 | 1 | 0 | CTD_human |
Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent | 0.002909916 | 3 | 1 | BeFree_GAD |
Pathological accumulation of air in tissues | 0.002367032 | 1 | 1 | GAD |
Tobacco Use Disorder | 0.002367032 | 1 | 0 | GAD |
Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent | 0.000271442 | 1 | 0 | BeFree |
忘记密码? 点击找回密码.
扫一扫右方二维码,关注微信订阅号,实时查看信息,关注医学生物学动态。